250 principales crypto monnaies selon leurs capitalisations
0.477417 EUR -2,09%
Classement | #61 |
Capitalisation du marché | 684 367 838,00 |
Volume (24h) | -14 824 757,95 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,49 / 0,48 |
4.68 EUR -0,11%
Classement | #62 |
Capitalisation du marché | 675 886 817,00 |
Volume (24h) | 1 062 685,00 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 4,74 / 4,47 |
2.16 EUR -6,66%
Classement | #63 |
Capitalisation du marché | 679 633 929,00 |
Volume (24h) | -49 299 502,16 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 2,36 / 2,13 |
0.918202 EUR -0,36%
Classement | #64 |
Capitalisation du marché | 666 259 055,00 |
Volume (24h) | -1 678 513,73 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,92 / 0,91 |
0.000112 EUR -3,65%
Classement | #65 |
Capitalisation du marché | 661 460 957,00 |
Volume (24h) | -24 977 603,00 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,00 / 0,00 |
0.207279 EUR -3,45%
Classement | #66 |
Capitalisation du marché | 638 452 925,00 |
Volume (24h) | -22 440 933,27 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,21 / 0,20 |
0.823823 EUR -5,33%
Classement | #67 |
Capitalisation du marché | 635 240 455,00 |
Volume (24h) | -36 080 362,95 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,87 / 0,81 |
32.81 EUR -3,78%
Classement | #68 |
Capitalisation du marché | 631 925 839,00 |
Volume (24h) | -25 017 748,39 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 34,42 / 32,39 |
4.47 EUR -6,47%
Classement | #69 |
Capitalisation du marché | 629 974 277,00 |
Volume (24h) | -43 256 830,53 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 4,79 / 4,45 |
0.296422 EUR -9,20%
Classement | #70 |
Capitalisation du marché | 620 698 354,00 |
Volume (24h) | -65 375 625,15 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,33 / 0,29 |