250 principales crypto monnaies selon leurs capitalisations
3.8 EUR 0,17%
Classement | #254 |
Capitalisation du marché | 110 476 983,00 |
Volume (24h) | 730 938,00 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 4,40 / 3,40 |
0.175227 EUR 9,15%
Classement | #255 |
Capitalisation du marché | 81 446 757,00 |
Volume (24h) | 8 183 832,00 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,18 / 0,16 |
2.04 EUR 9,63%
Classement | #256 |
Capitalisation du marché | 131 462 498,00 |
Volume (24h) | 13 225 512,00 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 2,05 / 1,85 |
0.049077 EUR -0,03%
Classement | #260 |
Capitalisation du marché | 98 334 760,00 |
Volume (24h) | -124 448,78 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,05 / 0,05 |
2.15 EUR 30,76%
Classement | #265 |
Capitalisation du marché | 315 519 010,00 |
Volume (24h) | 76 736 673,00 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 2,18 / 1,63 |
0.125914 EUR 10,34%
Classement | #266 |
Capitalisation du marché | 123 097 065,00 |
Volume (24h) | 10 658 737,00 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,13 / 0,10 |
0.113723 EUR 39,43%
Classement | #288 |
Capitalisation du marché | 95 242 660,00 |
Volume (24h) | 34 400 166,00 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,12 / 0,04 |
0.011655 EUR 33,25%
Classement | #302 |
Capitalisation du marché | 151 321 574,00 |
Volume (24h) | 69 904 898,00 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,02 / 0,01 |
2.66 EUR 174,74%
Classement | #307 |
Capitalisation du marché | 129 929 278,00 |
Volume (24h) | 84 809 400,00 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 2,30 / 0,96 |
0.169128 EUR 113,17%
Classement | #335 |
Capitalisation du marché | 103 347 548,00 |
Volume (24h) | 62 151 444,00 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,20 / 0,07 |