250 principales crypto monnaies selon leurs capitalisations
3.0E-6 EUR -4,40%
Classement | #250 |
Capitalisation du marché | 109 520 394,00 |
Volume (24h) | -5 034 723,72 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,00 / 0,00 |
0.006632 EUR 12,08%
Classement | #250 |
Capitalisation du marché | 84 506 808,00 |
Volume (24h) | 12 896 920,00 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,01 / 0,01 |
0.030927 EUR -2,63%
Classement | #250 |
Capitalisation du marché | 96 974 203,00 |
Volume (24h) | -2 190 700,52 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,03 / 0,03 |
3.46 EUR -11,64%
Classement | #250 |
Capitalisation du marché | 188 086 691,00 |
Volume (24h) | -19 296 957,41 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 4,23 / 3,27 |
0.538918 EUR 3,30%
Classement | #250 |
Capitalisation du marché | 111 801 096,00 |
Volume (24h) | 5 111 121,00 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,54 / 0,50 |
0.506336 EUR -2,49%
Classement | #250 |
Capitalisation du marché | 198 327 476,00 |
Volume (24h) | -4 305 329,13 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,52 / 0,47 |
0.000602 EUR -5,22%
Classement | #250 |
Capitalisation du marché | 257 353 934,00 |
Volume (24h) | 405 517,00 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,00 / 0,00 |
0.208931 EUR -1,65%
Classement | #250 |
Capitalisation du marché | 114 960 094,00 |
Volume (24h) | -1 928 673,68 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,22 / 0,21 |
0.107053 EUR -0,35%
Classement | #250 |
Capitalisation du marché | 71 430 223,00 |
Volume (24h) | -1 464 406,44 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,11 / 0,11 |
0.316637 EUR 8,66%
Classement | #250 |
Capitalisation du marché | 117 459 873,00 |
Volume (24h) | 9 630 043,00 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,34 / 0,29 |