250 principales crypto monnaies selon leurs capitalisations
0.33522 EUR -3,86%
Classement | #45 |
Capitalisation du marché | 3 490 194 582,00 |
Volume (24h) | -144 541 830,81 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,35 / 0,33 |
0.12389 EUR -6,33%
Classement | #45 |
Capitalisation du marché | 1 100 270 568,00 |
Volume (24h) | -73 788 521,85 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,13 / 0,12 |
0.383303 EUR -8,29%
Classement | #46 |
Capitalisation du marché | 1 065 524 528,00 |
Volume (24h) | -98 977 383,19 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,42 / 0,38 |
0.040367 EUR 0,00%
Classement | #47 |
Capitalisation du marché | 3 193 858 925,00 |
Volume (24h) | 0,00 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,00 / 0,00 |
0.553259 EUR -6,41%
Classement | #47 |
Capitalisation du marché | 1 006 785 145,00 |
Volume (24h) | -69 678 306,48 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,59 / 0,54 |
0.925395 EUR -0,48%
Classement | #48 |
Capitalisation du marché | 966 453 194,00 |
Volume (24h) | -5 212 808,84 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,93 / 0,92 |
38.01 EUR -4,55%
Classement | #49 |
Capitalisation du marché | 957 097 666,00 |
Volume (24h) | -46 702 793,69 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 39,84 / 37,70 |
0.522345 EUR -5,11%
Classement | #50 |
Capitalisation du marché | 952 499 634,00 |
Volume (24h) | -52 481 318,32 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,55 / 0,51 |
0.998741 EUR -6,10%
Classement | #51 |
Capitalisation du marché | 924 080 624,00 |
Volume (24h) | -60 086 116,34 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 1,08 / 0,99 |
64.47 EUR -4,85%
Classement | #52 |
Capitalisation du marché | 922 719 621,00 |
Volume (24h) | -48 766 335,95 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 68,37 / 63,90 |