250 principales crypto monnaies selon leurs capitalisations
0.864568 EUR 0,37%
Classement | #250 |
Capitalisation du marché | 95 585 149,00 |
Volume (24h) | 3 212 882,00 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,90 / 0,84 |
0.106492 EUR 2,66%
Classement | #250 |
Capitalisation du marché | 308 436 137,00 |
Volume (24h) | 8 992 953,00 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,11 / 0,10 |
0.272846 EUR -5,58%
Classement | #250 |
Capitalisation du marché | 213 641 208,00 |
Volume (24h) | -14 093 938,54 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,29 / 0,25 |
0.008623 EUR 1,83%
Classement | #250 |
Capitalisation du marché | 109 410 612,00 |
Volume (24h) | 2 434 436,00 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,01 / 0,01 |
1.49 EUR 0,39%
Classement | #250 |
Capitalisation du marché | 237 228 084,00 |
Volume (24h) | 1 485 993,00 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 1,58 / 1,45 |
3.46 EUR -11,64%
Classement | #250 |
Capitalisation du marché | 188 086 691,00 |
Volume (24h) | -19 296 957,41 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 4,23 / 3,27 |
0.506336 EUR -2,49%
Classement | #250 |
Capitalisation du marché | 198 327 476,00 |
Volume (24h) | -4 305 329,13 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,52 / 0,47 |
0.000602 EUR -5,22%
Classement | #250 |
Capitalisation du marché | 257 353 934,00 |
Volume (24h) | 405 517,00 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,00 / 0,00 |
0.725877 EUR -5,20%
Classement | #250 |
Capitalisation du marché | 96 690 304,00 |
Volume (24h) | -9 639 502,25 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,78 / 0,72 |
0.406836 EUR -7,25%
Classement | #250 |
Capitalisation du marché | 196 021 340,00 |
Volume (24h) | -14 555 098,79 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,44 / 0,41 |