250 principales crypto monnaies selon leurs capitalisations
0.000602 EUR -5,22%
Classement | #250 |
Capitalisation du marché | 257 353 934,00 |
Volume (24h) | 405 517,00 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,00 / 0,00 |
1.033 EUR 1,08%
Classement | #250 |
Capitalisation du marché | 121 514 336,00 |
Volume (24h) | 12 315 326,00 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 1,06 / 0,99 |
0.406836 EUR -7,25%
Classement | #250 |
Capitalisation du marché | 196 021 340,00 |
Volume (24h) | -14 555 098,79 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,44 / 0,41 |
0.013405 EUR -1,69%
Classement | #250 |
Capitalisation du marché | 234 671 711,00 |
Volume (24h) | -5 172 034,41 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,01 / 0,01 |
11.1 EUR 0,44%
Classement | #250 |
Capitalisation du marché | 234 336 593,00 |
Volume (24h) | 2 280 346,00 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 11,52 / 10,98 |
3.02 EUR -3,78%
Classement | #250 |
Capitalisation du marché | 252 372 511,00 |
Volume (24h) | -9 898 431,68 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 3,22 / 2,99 |
4934 EUR -4,81%
Classement | #250 |
Capitalisation du marché | 195 450 597,00 |
Volume (24h) | -11 882 713,54 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 5 232,23 / 4 857,18 |
1.56 EUR -3,03%
Classement | #250 |
Capitalisation du marché | 198 183 664,00 |
Volume (24h) | -4 666 866,51 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 1,62 / 1,51 |
0.893408 EUR -7,49%
Classement | #250 |
Capitalisation du marché | 294 918 571,00 |
Volume (24h) | -16 733 082,29 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,97 / 0,88 |
7.33 EUR 7,69%
Classement | #250 |
Capitalisation du marché | 305 747 282,00 |
Volume (24h) | 25 926 803,00 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 7,47 / 6,74 |