250 principales crypto monnaies selon leurs capitalisations
3.45 EUR 21,78%
Classement | #249 |
Capitalisation du marché | 198 760 297,00 |
Volume (24h) | 37 427 207,00 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 4,12 / 2,76 |
181.61 EUR -9,23%
Classement | #249 |
Capitalisation du marché | 250 829 162,00 |
Volume (24h) | -20 420 728,88 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 201,03 / 181,14 |
2.2 EUR -6,02%
Classement | #249 |
Capitalisation du marché | 230 653 410,00 |
Volume (24h) | -12 565 007,67 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 2,39 / 2,04 |
0.058769 EUR -1,86%
Classement | #249 |
Capitalisation du marché | 236 148 628,00 |
Volume (24h) | 12 476 995,00 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,07 / 0,06 |
6.57 EUR 168,19%
Classement | #249 |
Capitalisation du marché | 244 302 439,00 |
Volume (24h) | 170 577 961,00 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 6,80 / 2,32 |
0.043823 EUR -2,57%
Classement | #249 |
Capitalisation du marché | 136 321 663,00 |
Volume (24h) | -1 024 770,62 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,05 / 0,04 |
0.0003 EUR -0,04%
Classement | #249 |
Capitalisation du marché | 98 207 491,00 |
Volume (24h) | -106 760,17 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,00 / 0,00 |
2.44 EUR -0,78%
Classement | #249 |
Capitalisation du marché | 184 832 507,00 |
Volume (24h) | 464 071,00 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 2,50 / 2,26 |
35.86 EUR 2,21%
Classement | #249 |
Capitalisation du marché | 77 054 317,00 |
Volume (24h) | 1 583 724,00 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 35,85 / 31,63 |
0.015422 EUR -10,56%
Classement | #249 |
Capitalisation du marché | 276 149 721,00 |
Volume (24h) | -31 395 482,09 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,02 / 0,02 |