250 principales crypto monnaies selon leurs capitalisations
0.176982 EUR -1,75%
Classement | #250 |
Capitalisation du marché | 122 043 613,00 |
Volume (24h) | -2 076 140,11 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,19 / 0,17 |
524.83 EUR -0,52%
Classement | #250 |
Capitalisation du marché | 197 168 455,00 |
Volume (24h) | -1 406 642,35 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 590,61 / 524,79 |
0.128146 EUR 10,01%
Classement | #250 |
Capitalisation du marché | 209 942 757,00 |
Volume (24h) | 20 349 492,00 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,13 / 0,12 |
0.047852 EUR 4,79%
Classement | #250 |
Capitalisation du marché | 252 954 378,00 |
Volume (24h) | 12 654 374,00 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,05 / 0,05 |
0.14606 EUR -4,74%
Classement | #250 |
Capitalisation du marché | 178 468 469,00 |
Volume (24h) | -12 192 170,22 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,15 / 0,14 |
3458.72 EUR 2,27%
Classement | #250 |
Capitalisation du marché | 304 962 063,00 |
Volume (24h) | 10 493 753,00 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 3 448,21 / 3 076,44 |
11.52 EUR 3,19%
Classement | #250 |
Capitalisation du marché | 240 146 484,00 |
Volume (24h) | 9 409 482,00 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 11,81 / 11,07 |
0.217791 EUR -2,20%
Classement | #250 |
Capitalisation du marché | 123 275 399,00 |
Volume (24h) | -2 976 982,24 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,23 / 0,21 |
0 EUR -22,02%
Classement | #250 |
Capitalisation du marché | 217 336 511,00 |
Volume (24h) | -54 641 695,37 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,00 / 0,00 |
2.4E-5 EUR -16,42%
Classement | #250 |
Capitalisation du marché | 219 605 867,00 |
Volume (24h) | -27 909 000,25 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,00 / 0,00 |