250 principales crypto monnaies selon leurs capitalisations
0.438631 EUR 9,14%
Classement | #249 |
Capitalisation du marché | 183 446 497,00 |
Volume (24h) | 8 296 087,00 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,44 / 0,40 |
0.019328 EUR 4,40%
Classement | #249 |
Capitalisation du marché | 256 981 441,00 |
Volume (24h) | 10 865 754,00 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,02 / 0,02 |
38.35 EUR 20,93%
Classement | #249 |
Capitalisation du marché | 286 755 619,00 |
Volume (24h) | 56 430 598,00 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 40,57 / 31,38 |
1.75 EUR 2,47%
Classement | #250 |
Capitalisation du marché | 285 683 404,00 |
Volume (24h) | 18 669 046,00 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 1,84 / 1,58 |
0.135681 EUR -10,00%
Classement | #250 |
Capitalisation du marché | 104 202 769,00 |
Volume (24h) | -7 634 465,91 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,16 / 0,14 |
9267.08 EUR 9,70%
Classement | #250 |
Capitalisation du marché | 197 486 046,00 |
Volume (24h) | 16 725 939,00 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 9 387,06 / 8 239,24 |
0.755043 EUR 4,23%
Classement | #250 |
Capitalisation du marché | 170 470 515,00 |
Volume (24h) | 7 985 099,00 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,78 / 0,72 |
0.460006 EUR 3,73%
Classement | #250 |
Capitalisation du marché | 300 589 252,00 |
Volume (24h) | 11 127 242,00 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,48 / 0,43 |
0.110589 EUR 8,96%
Classement | #250 |
Capitalisation du marché | 116 530 086,00 |
Volume (24h) | 9 626 098,00 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,12 / 0,09 |
19.66 EUR -9,61%
Classement | #250 |
Capitalisation du marché | 215 505 064,00 |
Volume (24h) | -20 759 140,11 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 21,77 / 19,11 |