250 principales crypto monnaies selon leurs capitalisations
0.00185 EUR -4,70%
Classement | #236 |
Capitalisation du marché | 126 624 378,00 |
Volume (24h) | -6 201 211,26 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,00 / 0,00 |
0.169264 EUR -25,96%
Classement | #236 |
Capitalisation du marché | 123 508 025,00 |
Volume (24h) | -37 500 197,07 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,23 / 0,18 |
0.002461 EUR 201,05%
Classement | #237 |
Capitalisation du marché | 135 343 400,00 |
Volume (24h) | 93 764 860,00 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,00 / 0,00 |
0.187007 EUR -2,15%
Classement | #237 |
Capitalisation du marché | 124 015 639,00 |
Volume (24h) | -2 510 872,05 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,20 / 0,19 |
1.016 EUR 0,76%
Classement | #237 |
Capitalisation du marché | 101 556 154,00 |
Volume (24h) | 71 349 417,00 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 1,05 / 0,98 |
0.093157 EUR 0,11%
Classement | #238 |
Capitalisation du marché | 89 380 207,00 |
Volume (24h) | 13 876 637,00 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,10 / 0,09 |
0.994031 EUR -0,66%
Classement | #238 |
Capitalisation du marché | 79 910 135,00 |
Volume (24h) | -345 953,18 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 1,00 / 0,99 |
0.997216 EUR -0,64%
Classement | #238 |
Capitalisation du marché | 123 764 328,00 |
Volume (24h) | -415 207,69 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 1,01 / 0,98 |
6.03 EUR 1,45%
Classement | #238 |
Capitalisation du marché | 102 270 838,00 |
Volume (24h) | 1 457 666,00 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 6,05 / 5,95 |
1.6 EUR -58,85%
Classement | #239 |
Capitalisation du marché | 78 218 193,00 |
Volume (24h) | -95 168 469,66 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 10,55 / 1,37 |