250 principales crypto monnaies selon leurs capitalisations
111.23 EUR -3,93%
Classement | #29 |
Capitalisation du marché | 2 149 960 427,00 |
Volume (24h) | -91 300 300,15 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 116,28 / 109,79 |
0.059564 EUR -0,56%
Classement | #30 |
Capitalisation du marché | 5 077 024 180,00 |
Volume (24h) | 5 076 513 627,00 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,06 / 0,06 |
4.92 EUR -7,58%
Classement | #30 |
Capitalisation du marché | 2 015 528 432,00 |
Volume (24h) | -164 754 621,10 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 5,33 / 4,87 |
0.927646 EUR -0,12%
Classement | #31 |
Capitalisation du marché | 1 892 479 560,00 |
Volume (24h) | -2 888 530,05 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,93 / 0,91 |
10.25 EUR -7,37%
Classement | #32 |
Capitalisation du marché | 1 834 391 002,00 |
Volume (24h) | -146 324 518,88 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 11,16 / 10,08 |
1.94 EUR -3,71%
Classement | #33 |
Capitalisation du marché | 1 664 368 217,00 |
Volume (24h) | -66 226 419,83 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 2,06 / 1,91 |
0.018011 EUR 1 003,43%
Classement | #33 |
Capitalisation du marché | 4 806 374 386,00 |
Volume (24h) | 4 322 430 034,00 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,02 / 0,00 |
7.02 EUR -12,42%
Classement | #33 |
Capitalisation du marché | 2 450 424 988,00 |
Volume (24h) | 2 450 424 988,00 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 8,08 / 6,90 |
0.054805 EUR -5,51%
Classement | #34 |
Capitalisation du marché | 1 652 590 934,00 |
Volume (24h) | -97 438 852,83 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,06 / 0,05 |
109.77 EUR -3,78%
Classement | #35 |
Capitalisation du marché | 1 596 060 710,00 |
Volume (24h) | -64 440 338,70 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 115,22 / 107,66 |