250 principales crypto monnaies selon leurs capitalisations
0.000731 EUR -1,64%
| Classement | #175 |
| Capitalisation du marché | 197 732 449,00 |
| Volume (24h) | -3 135 183,36 |
| Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,00 / 0,00 |
0.468749 EUR -6,37%
| Classement | #176 |
| Capitalisation du marché | 197 328 248,00 |
| Volume (24h) | -13 179 652,04 |
| Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,50 / 0,46 |
0.330544 EUR -11,91%
| Classement | #176 |
| Capitalisation du marché | 322 759 697,00 |
| Volume (24h) | -43 591 115,17 |
| Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,38 / 0,32 |
6.41 EUR -5,58%
| Classement | #177 |
| Capitalisation du marché | 195 162 823,00 |
| Volume (24h) | -11 726 848,49 |
| Valeur Haut/Bas sur 24h | 6,81 / 6,20 |
0.004076 EUR -5,90%
| Classement | #178 |
| Capitalisation du marché | 193 811 343,00 |
| Volume (24h) | -12 320 333,63 |
| Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,00 / 0,00 |
0.273085 EUR 3,62%
| Classement | #178 |
| Capitalisation du marché | 215 800 108,00 |
| Volume (24h) | 146 574 006,00 |
| Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,29 / 0,26 |
0.019631 EUR -6,28%
| Classement | #179 |
| Capitalisation du marché | 192 331 966,00 |
| Volume (24h) | -12 862 549,06 |
| Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,02 / 0,02 |
0.84909 EUR -3,81%
| Classement | #180 |
| Capitalisation du marché | 190 295 770,00 |
| Volume (24h) | -7 822 159,60 |
| Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,88 / 0,84 |
1.89 EUR -6,06%
| Classement | #181 |
| Capitalisation du marché | 188 624 945,00 |
| Volume (24h) | -13 101 300,91 |
| Valeur Haut/Bas sur 24h | 2,02 / 1,86 |
0.002487 EUR 4,14%
| Classement | #181 |
| Capitalisation du marché | 177 106 305,00 |
| Volume (24h) | 133 244 539,00 |
| Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,00 / 0,00 |