250 principales crypto monnaies selon leurs capitalisations
25201 EUR -3,52%
Classement | #20 |
Capitalisation du marché | 3 782 436 780,00 |
Volume (24h) | -138 818 519,61 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 26 149,00 / 24 831,00 |
6.35 EUR -6,05%
Classement | #21 |
Capitalisation du marché | 3 112 192 311,00 |
Volume (24h) | -210 318 388,71 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 6,76 / 6,30 |
10.02 EUR -4,78%
Classement | #22 |
Capitalisation du marché | 2 927 314 657,00 |
Volume (24h) | -155 659 537,13 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 10,55 / 9,89 |
3.14 EUR -2,57%
Classement | #23 |
Capitalisation du marché | 2 919 579 761,00 |
Volume (24h) | -72 399 186,36 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 3,24 / 3,12 |
1.94 EUR -1,92%
Classement | #24 |
Capitalisation du marché | 2 856 510 516,00 |
Volume (24h) | -55 303 664,49 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 2,01 / 1,92 |
140.64 EUR -6,55%
Classement | #25 |
Capitalisation du marché | 2 552 538 122,00 |
Volume (24h) | -179 500 981,24 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 153,26 / 140,66 |
363.32 EUR -3,34%
Classement | #26 |
Capitalisation du marché | 5 645 432 532,00 |
Volume (24h) | 5 645 432 532,00 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 384,40 / 350,15 |
18.23 EUR -3,92%
Classement | #26 |
Capitalisation du marché | 2 549 956 092,00 |
Volume (24h) | -107 591 091,42 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 18,98 / 17,75 |
39.01 EUR -0,03%
Classement | #27 |
Capitalisation du marché | 2 339 979 669,00 |
Volume (24h) | -1 987 682,14 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 40,87 / 38,48 |
0.086166 EUR 0,28%
Classement | #28 |
Capitalisation du marché | 2 290 875 994,00 |
Volume (24h) | 8 282 709,00 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,09 / 0,08 |