250 principales crypto monnaies selon leurs capitalisations
7500.39 EUR -4,31%
Classement | #150 |
Capitalisation du marché | 245 648 783,00 |
Volume (24h) | -11 454 976,53 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 7 869,30 / 7 359,56 |
0.248089 EUR -2,80%
Classement | #151 |
Capitalisation du marché | 245 472 767,00 |
Volume (24h) | -7 575 346,23 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,26 / 0,24 |
0.056017 EUR -3,12%
Classement | #152 |
Capitalisation du marché | 244 306 867,00 |
Volume (24h) | -7 740 135,88 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,06 / 0,05 |
5.98 EUR -5,28%
Classement | #153 |
Capitalisation du marché | 240 554 362,00 |
Volume (24h) | -13 537 223,75 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 6,42 / 5,95 |
0.185759 EUR -4,04%
Classement | #154 |
Capitalisation du marché | 239 701 005,00 |
Volume (24h) | -11 738 961,85 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,20 / 0,17 |
0.008063 EUR -4,67%
Classement | #155 |
Capitalisation du marché | 238 714 887,00 |
Volume (24h) | -10 402 277,40 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,01 / 0,01 |
34.64 EUR -3,71%
Classement | #156 |
Capitalisation du marché | 238 043 594,00 |
Volume (24h) | -8 942 413,05 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 36,07 / 34,30 |
0.028726 EUR -6,04%
Classement | #157 |
Capitalisation du marché | 233 789 861,00 |
Volume (24h) | -15 917 618,41 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 0,03 / 0,03 |
33.29 EUR -5,04%
Classement | #158 |
Capitalisation du marché | 235 457 785,00 |
Volume (24h) | -12 665 133,88 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 35,95 / 32,04 |
0.987745 EUR -4,83%
Classement | #159 |
Capitalisation du marché | 227 274 035,00 |
Volume (24h) | -11 166 118,27 |
Valeur Haut/Bas sur 24h | 1,04 / 0,98 |