Le logo d'ethercours.com

3458.72 EUR 2,27%

Le logo de : SB

SB / EUR

Classement #250
Capitalisation du marché 304 962 063,00
Volume (24h) 10 493 753,00
Valeur Haut/Bas sur 24h 3 448,21 / 3 076,44
Date Open high low close
2025-07-02 184.31€ 186.81€ 183.50€ 186.55€
2025-07-01 189.31€ 189.31€ 186.79€ 187.34€
2025-06-30 186.75€ 192.43€ 186.51€ 190.91€
2025-06-29 191.73€ 192.58€ 190.64€ 191.57€
2025-06-28 187.82€ 190.48€ 187.82€ 189.48€
2025-06-27 189.14€ 191.54€ 187.39€ 187.66€
2025-06-26 189.40€ 189.79€ 186.87€ 187.37€
2025-06-25 187.53€ 189.52€ 187.53€ 189.39€
2025-06-24 200.92€ 205.28€ 199.75€ 204.63€
2025-06-23 191.00€ 196.25€ 190.37€ 195.37€
2025-06-22 192.20€ 194.05€ 191.70€ 192.75€
2025-06-21 193.79€ 195.71€ 191.13€ 192.67€
2025-06-20 192.31€ 194.11€ 191.61€ 192.62€
2025-06-19 191.84€ 194.88€ 190.14€ 190.52€
2025-06-18 195.42€ 195.53€ 192.28€ 195.22€
2025-06-17 196.69€ 197.54€ 191.10€ 191.19€
2025-06-16 192.67€ 194.02€ 190.22€ 192.26€
2025-06-15 191.21€ 193.32€ 190.32€ 191.55€
2025-06-14 191.36€ 194.43€ 191.08€ 194.28€
2025-06-13 196.48€ 196.48€ 191.30€ 192.93€
2025-06-12 203.49€ 204.61€ 200.90€ 202.11€
2025-06-11 206.63€ 209.32€ 206.05€ 208.74€
2025-06-10 202.00€ 207.31€ 201.73€ 205.01€
2025-06-09 202.23€ 203.77€ 200.68€ 201.08€
2025-06-08 202.75€ 203.51€ 198.33€ 198.55€
2025-06-07 254.97€ 254.97€ 194.01€ 196.52€
2025-06-06 189.85€ 195.60€ 187.95€ 194.03€
2025-06-05 198.89€ 198.89€ 194.16€ 194.71€
2025-06-04 203.71€ 205.22€ 200.24€ 200.89€
2025-06-03 195.86€ 200.84€ 195.86€ 200.77€
2025-06-02 198.94€ 200.39€ 198.42€ 200.09€
2025-06-01 200.03€ 201.07€ 199.63€ 199.97€
2025-05-31 196.57€ 197.64€ 192.77€ 194.09€
2025-05-30 192.27€ 194.78€ 191.17€ 194.30€
2025-05-29 193.25€ 197.54€ 193.06€ 197.54€
2025-05-28 201.62€ 202.49€ 196.63€ 196.68€
2025-05-27 202.06€ 202.57€ 198.81€ 199.92€
2025-05-26 198.57€ 205.05€ 197.96€ 203.56€
2025-05-25 201.48€ 201.84€ 200.43€ 200.98€
2025-05-24 207.57€ 208.11€ 201.29€ 201.52€
2025-05-23 215.04€ 215.96€ 213.43€ 213.93€
2025-05-22 202.13€ 204.18€ 200.45€ 203.47€
2025-05-21 200.45€ 203.41€ 199.03€ 202.28€
2025-05-20 200.46€ 201.51€ 199.31€ 199.95€
2025-05-19 205.40€ 205.40€ 195.01€ 201.94€
2025-05-18 197.40€ 199.50€ 195.69€ 197.16€
2025-05-17 197.93€ 199.63€ 196.19€ 197.69€
2025-05-16 198.63€ 199.91€ 195.94€ 199.41€
2025-05-15 198.45€ 199.32€ 195.81€ 197.29€
2025-05-14 197.50€ 201.30€ 196.37€ 201.30€
2025-05-13 229.11€ 232.85€ 228.87€ 231.22€
2025-05-12 228.17€ 229.58€ 227.72€ 227.85€
2025-05-11 226.76€ 235.99€ 225.99€ 235.99€
2025-05-10 218.23€ 219.49€ 217.32€ 219.26€
2025-05-09 209.04€ 213.70€ 208.74€ 213.62€
2025-05-08 193.99€ 197.36€ 193.99€ 196.10€
2025-05-07 194.89€ 196.53€ 191.69€ 196.30€
2025-05-06 193.78€ 195.61€ 192.90€ 193.98€
2025-05-05 193.36€ 194.87€ 192.08€ 192.87€
2025-05-04 196.61€ 196.64€ 193.54€ 194.04€
2025-05-03 194.70€ 196.30€ 194.58€ 195.34€
2025-05-02 199.31€ 199.56€ 197.62€ 198.50€
2025-05-01 193.33€ 195.41€ 193.33€ 193.78€
2025-04-30 205.01€ 205.01€ 201.13€ 201.40€
2025-04-29 203.95€ 204.44€ 203.22€ 203.22€
2025-04-28 206.22€ 206.22€ 203.69€ 204.96€
2025-04-27 204.53€ 206.94€ 204.53€ 206.94€
2025-04-26 209.01€ 210.08€ 206.97€ 208.15€
2025-04-25 208.20€ 210.07€ 207.50€ 210.07€
2025-04-24 209.01€ 210.86€ 209.01€ 209.32€
2025-04-23 202.41€ 209.78€ 202.14€ 208.65€
2025-04-22 188.12€ 190.45€ 187.40€ 189.07€
2025-04-21 200.54€ 202.00€ 198.34€ 198.65€
2025-04-20 203.45€ 206.39€ 203.21€ 203.49€
2025-04-19 200.53€ 201.22€ 199.50€ 199.51€
2025-04-18 223.14€ 223.84€ 221.76€ 222.63€
2025-04-17 220.97€ 222.44€ 219.77€ 220.54€
2025-04-16 226.50€ 227.86€ 223.54€ 224.33€
2025-04-15 232.56€ 232.62€ 230.89€ 230.91€
2025-04-14 228.83€ 230.81€ 225.97€ 227.90€
2025-04-13 231.82€ 235.05€ 231.31€ 233.35€
2025-04-12 224.89€ 224.94€ 223.21€ 224.49€
2025-04-11 222.31€ 224.92€ 221.88€ 222.50€
2025-04-10 231.07€ 233.01€ 229.93€ 229.93€
2025-04-09 210.35€ 213.50€ 209.81€ 210.45€
2025-04-08 217.89€ 220.63€ 216.26€ 216.88€
2025-04-07 200.42€ 205.25€ 196.85€ 200.39€
2025-04-06 200.92€ 201.27€ 199.03€ 201.04€
2025-04-05 201.70€ 203.43€ 200.96€ 202.35€
2025-04-04 200.75€ 202.33€ 199.86€ 201.32€
2025-04-03 211.98€ 214.90€ 200.98€ 202.91€
2025-04-02 212.14€ 215.03€ 212.04€ 215.03€
2025-04-01 205.87€ 207.14€ 205.41€ 206.83€
2025-03-31 203.81€ 207.12€ 200.91€ 204.47€
2025-03-30 202.56€ 203.78€ 200.09€ 203.56€
2025-03-29 203.83€ 208.22€ 203.23€ 205.97€
2025-03-28 206.02€ 208.93€ 205.64€ 206.57€
2025-03-27 208.33€ 209.54€ 206.62€ 207.93€
2025-03-26 212.88€ 215.70€ 209.81€ 211.79€
2025-03-25 202.58€ 204.02€ 201.63€ 203.45€
2025-03-24 219.15€ 219.20€ 219.14€ 219.14€
2025-03-23 218.42€ 219.25€ 215.93€ 215.97€
2025-03-22 217.49€ 222.65€ 217.49€ 218.37€
2025-03-21 215.08€ 217.60€ 215.07€ 215.67€
2025-03-20 221.82€ 222.90€ 219.73€ 221.76€
2025-03-19 214.43€ 217.81€ 212.96€ 217.81€
2025-03-18 228.33€ 228.33€ 225.60€ 226.53€
2025-03-17 224.76€ 225.05€ 222.78€ 224.05€
2025-03-16 225.53€ 231.85€ 225.53€ 230.59€
2025-03-15 229.73€ 229.73€ 225.02€ 225.02€
2025-03-14 224.06€ 229.23€ 220.68€ 226.96€
2025-03-13 224.65€ 228.38€ 224.16€ 228.38€
2025-03-12 218.98€ 220.37€ 217.69€ 217.69€
2025-03-11 212.12€ 214.64€ 206.91€ 207.05€
2025-03-10 205.88€ 207.65€ 201.70€ 203.70€
2025-03-09 213.91€ 216.74€ 212.31€ 213.47€
2025-03-08 214.91€ 215.73€ 208.57€ 209.51€
2025-03-07 217.25€ 220.21€ 215.86€ 215.95€
2025-03-06 220.29€ 227.00€ 220.15€ 220.84€
2025-03-05 218.63€ 219.73€ 214.06€ 216.37€
2025-03-04 209.76€ 213.10€ 208.56€ 211.19€
2025-03-03 235.00€ 236.62€ 233.75€ 236.27€
2025-03-02 221.45€ 223.70€ 220.34€ 222.70€
2025-03-01 224.75€ 226.67€ 222.33€ 225.90€
2025-02-28 224.97€ 227.35€ 223.37€ 226.93€
2025-02-27 217.58€ 223.59€ 215.93€ 220.12€
2025-02-26 220.49€ 223.31€ 219.44€ 221.66€
2025-02-25 212.27€ 216.33€ 209.75€ 214.74€
2025-02-24 212.90€ 215.77€ 212.83€ 215.77€
2025-02-23 215.70€ 215.70€ 214.00€ 214.19€
2025-02-22 215.91€ 220.47€ 215.68€ 220.43€
2025-02-21 222.76€ 223.65€ 220.79€ 222.72€
2025-02-20 216.74€ 218.46€ 215.33€ 217.19€
2025-02-19 213.18€ 215.94€ 211.95€ 215.94€
2025-02-18 215.24€ 219.22€ 215.24€ 215.93€
2025-02-17 213.60€ 214.59€ 212.52€ 213.71€
2025-02-16 215.62€ 215.65€ 214.47€ 214.98€
2025-02-15 220.38€ 220.93€ 216.89€ 219.44€
2025-02-14 218.32€ 219.01€ 216.29€ 217.90€
2025-02-13 223.70€ 227.93€ 222.61€ 225.87€
2025-02-12 217.40€ 220.47€ 215.31€ 217.04€
2025-02-11 221.74€ 223.02€ 221.37€ 222.69€
2025-02-10 221.56€ 223.70€ 216.28€ 223.70€
2025-02-09 219.65€ 220.55€ 217.91€ 219.69€
2025-02-08 224.79€ 224.79€ 218.24€ 222.32€
2025-02-07 222.43€ 224.11€ 221.30€ 221.65€
2025-02-06 232.20€ 232.35€ 228.08€ 229.16€
2025-02-05 238.76€ 239.00€ 231.34€ 235.48€
2025-02-04 248.88€ 250.09€ 240.89€ 248.15€
2025-02-03 221.42€ 224.66€ 213.70€ 224.66€
2025-02-02 218.35€ 218.35€ 214.73€ 214.90€
2025-02-01 224.83€ 225.93€ 224.00€ 225.10€
2025-01-31 225.71€ 226.05€ 223.24€ 223.85€
2025-01-30 217.84€ 221.40€ 216.62€ 216.85€
2025-01-29 215.04€ 215.56€ 210.47€ 214.93€
2025-01-28 213.64€ 219.64€ 213.64€ 218.32€
2025-01-27 224.99€ 225.11€ 216.75€ 216.75€
2025-01-26 219.84€ 221.55€ 218.66€ 219.68€
2025-01-25 218.92€ 219.13€ 213.98€ 214.94€
2025-01-24 213.83€ 219.44€ 213.83€ 217.54€
2025-01-23 224.05€ 224.58€ 220.28€ 221.17€
2025-01-22 225.55€ 226.25€ 223.07€ 226.25€
2025-01-21 222.53€ 227.03€ 217.74€ 218.30€
2025-01-20 226.81€ 226.95€ 210.85€ 218.27€
2025-01-19 217.51€ 220.10€ 216.17€ 219.57€
2025-01-18 218.31€ 220.94€ 217.11€ 219.43€
2025-01-17 247.59€ 247.59€ 245.50€ 246.65€
2025-01-16 244.78€ 245.90€ 242.88€ 244.87€
2025-01-15 230.10€ 232.36€ 229.42€ 230.87€
2025-01-14 222.46€ 228.07€ 221.32€ 227.61€
2025-01-13 221.72€ 222.41€ 218.86€ 220.74€
2025-01-12 219.41€ 224.79€ 219.06€ 222.77€
2025-01-11 222.91€ 223.08€ 220.32€ 221.58€
2025-01-10 218.59€ 219.39€ 215.30€ 218.85€
2025-01-09 218.02€ 221.23€ 216.73€ 219.24€
2025-01-08 214.72€ 217.59€ 214.12€ 215.77€
2025-01-07 224.71€ 225.43€ 222.08€ 223.42€
2025-01-06 218.93€ 221.85€ 218.08€ 221.26€
2025-01-05 217.62€ 220.68€ 213.08€ 217.22€
2025-01-04 227.00€ 227.37€ 224.97€ 226.55€
2025-01-03 216.77€ 219.03€ 216.77€ 218.72€
2025-01-02 215.55€ 218.00€ 215.55€ 216.58€
2025-01-01 221.05€ 221.57€ 218.90€ 219.49€
2024-12-31 222.17€ 223.19€ 216.73€ 217.90€
2024-12-30 214.71€ 215.63€ 213.01€ 214.98€
2024-12-29 220.97€ 222.24€ 219.86€ 220.62€
2024-12-28 219.85€ 219.85€ 215.20€ 216.84€
2024-12-27 219.10€ 219.10€ 216.58€ 217.98€
2024-12-26 230.03€ 231.54€ 228.10€ 230.54€
2024-12-25 236.10€ 237.88€ 234.69€ 237.02€
2024-12-24 219.84€ 230.22€ 219.03€ 228.52€
2024-12-23 212.08€ 218.65€ 211.44€ 216.54€
2024-12-22 214.42€ 216.58€ 213.06€ 214.84€
2024-12-21 217.56€ 221.38€ 215.22€ 221.15€
2024-12-20 213.53€ 223.07€ 211.99€ 219.81€
2024-12-19 215.81€ 218.70€ 211.13€ 214.59€
2024-12-18 214.05€ 215.45€ 210.21€ 212.04€
2024-12-17 213.37€ 213.37€ 209.29€ 210.83€
2024-12-16 211.03€ 219.96€ 207.06€ 219.96€
2024-12-15 219.77€ 220.84€ 215.50€ 219.70€
2024-12-14 222.12€ 226.77€ 222.11€ 226.77€
2024-12-13 228.08€ 231.35€ 227.66€ 229.51€
2024-12-12 227.92€ 231.69€ 226.87€ 231.17€
2024-12-11 214.98€ 220.27€ 214.46€ 217.43€
2024-12-10 210.45€ 219.78€ 197.04€ 219.78€
2024-12-09 217.63€ 222.36€ 216.51€ 222.36€
2024-12-08 212.35€ 213.26€ 209.38€ 209.93€
2024-12-07 210.62€ 211.50€ 208.69€ 210.60€
2024-12-06 207.29€ 214.84€ 202.54€ 210.12€
2024-12-05 226.06€ 227.30€ 219.06€ 220.51€
2024-12-04 212.11€ 216.63€ 212.11€ 214.99€
2024-12-03 220.73€ 234.21€ 219.20€ 234.21€
2024-12-02 219.12€ 220.96€ 215.53€ 219.13€
2024-12-01 226.70€ 228.00€ 225.29€ 226.25€
2024-11-30 224.28€ 225.45€ 222.27€ 225.45€
2024-11-29 217.18€ 219.80€ 216.54€ 218.34€
2024-11-28 220.99€ 223.17€ 220.22€ 223.17€
2024-11-27 221.93€ 228.71€ 220.74€ 223.38€
2024-11-26 234.88€ 238.50€ 232.74€ 233.26€
2024-11-25 235.41€ 241.91€ 232.99€ 236.54€
2024-11-24 253.10€ 254.16€ 249.43€ 252.82€
2024-11-23 241.51€ 256.72€ 241.51€ 256.72€
2024-11-22 225.73€ 227.60€ 225.07€ 226.26€
2024-11-21 215.11€ 218.77€ 214.04€ 217.44€
2024-11-20 216.40€ 217.77€ 211.18€ 215.45€
2024-11-19 221.42€ 223.59€ 218.72€ 220.46€
2024-11-18 227.08€ 227.53€ 220.92€ 224.38€
2024-11-17 229.36€ 229.43€ 226.85€ 228.75€
2024-11-16 219.43€ 221.37€ 218.89€ 219.90€
2024-11-15 224.73€ 224.94€ 210.67€ 210.88€
2024-11-14 225.46€ 229.21€ 221.95€ 227.41€
2024-11-13 230.85€ 235.13€ 229.88€ 233.15€
2024-11-12 229.59€ 238.75€ 229.58€ 237.04€
2024-11-11 221.26€ 221.87€ 211.94€ 219.35€
2024-11-10 213.70€ 220.46€ 213.70€ 220.36€
2024-11-09 209.79€ 213.33€ 207.55€ 213.16€
2024-11-08 235.86€ 235.94€ 192.89€ 202.75€
2024-11-07 231.49€ 235.68€ 230.53€ 234.65€
2024-11-06 210.58€ 214.70€ 210.58€ 212.62€
2024-11-05 205.46€ 207.93€ 202.85€ 205.70€
2024-11-04 208.26€ 210.41€ 207.60€ 209.52€
2024-11-03 204.44€ 205.32€ 203.07€ 203.58€
2024-11-02 203.69€ 205.08€ 201.08€ 205.08€
2024-11-01 203.63€ 206.84€ 203.26€ 206.10€
2024-10-31 211.92€ 213.58€ 211.18€ 211.67€
2024-10-30 216.52€ 218.15€ 215.74€ 216.24€
2024-10-29 211.43€ 215.69€ 211.43€ 213.79€
2024-10-28 211.14€ 213.45€ 210.70€ 211.36€
2024-10-27 210.11€ 211.33€ 209.25€ 210.39€
2024-10-26 206.97€ 209.20€ 201.84€ 203.37€
2024-10-25 207.07€ 207.31€ 204.14€ 205.31€
2024-10-24 209.33€ 211.55€ 209.18€ 211.52€
2024-10-23 208.04€ 208.83€ 207.43€ 207.77€
2024-10-22 210.83€ 210.83€ 208.56€ 210.14€
2024-10-21 211.28€ 211.81€ 211.28€ 211.71€
2024-10-20 207.68€ 209.44€ 207.67€ 209.44€
2024-10-19 209.97€ 209.97€ 209.57€ 209.63€
2024-10-18 204.89€ 206.07€ 204.16€ 205.10€
2024-10-17 205.33€ 208.45€ 205.33€ 208.27€
2024-10-16 204.92€ 205.02€ 201.81€ 202.45€
2024-10-15 222.69€ 222.83€ 222.15€ 222.83€
2024-10-14 218.93€ 223.86€ 217.88€ 223.86€
2024-10-13 224.12€ 224.62€ 219.88€ 221.02€
2024-10-12 215.02€ 217.95€ 214.53€ 215.87€
2024-10-11 207.43€ 210.03€ 206.57€ 209.92€
2024-10-10 214.52€ 215.46€ 212.53€ 213.19€
2024-10-09 215.24€ 216.77€ 215.24€ 216.65€
2024-10-08 219.31€ 219.48€ 215.57€ 216.40€
2024-10-07 218.25€ 219.64€ 217.44€ 218.24€
2024-10-06 211.67€ 213.45€ 208.19€ 212.84€
2024-10-05 215.19€ 215.88€ 214.09€ 214.73€
2024-10-04 207.72€ 208.32€ 205.54€ 206.21€
2024-10-03 202.99€ 205.17€ 202.09€ 204.52€
2024-10-02 206.97€ 207.76€ 203.69€ 205.93€
2024-10-01 198.24€ 200.51€ 198.02€ 198.02€
2024-09-30 204.81€ 204.81€ 202.93€ 203.22€
2024-09-29 203.73€ 204.12€ 203.01€ 203.94€
2024-09-28 212.19€ 214.25€ 210.73€ 212.52€
2024-09-27 205.39€ 207.52€ 205.02€ 206.42€
2024-09-26 216.85€ 217.11€ 194.99€ 199.03€
2024-09-25 237.87€ 239.03€ 236.93€ 236.93€
2024-09-24 233.68€ 234.58€ 232.50€ 234.13€
2024-09-23 232.72€ 234.52€ 226.46€ 233.96€
2024-09-22 233.27€ 236.21€ 232.75€ 235.42€
2024-09-21 235.22€ 236.90€ 234.39€ 235.72€
2024-09-20 231.38€ 234.55€ 230.48€ 232.55€
2024-09-19 216.44€ 222.59€ 216.44€ 222.59€
2024-09-18 219.45€ 220.62€ 218.78€ 219.07€
2024-09-17 217.72€ 218.48€ 216.30€ 217.83€
2024-09-16 224.24€ 224.48€ 218.94€ 220.25€
2024-09-15 228.38€ 229.82€ 227.46€ 227.93€
2024-09-14 226.09€ 227.16€ 225.33€ 226.87€
2024-09-13 223.00€ 223.00€ 220.76€ 221.33€
2024-09-12 222.22€ 222.22€ 218.33€ 219.65€
2024-09-11 226.09€ 226.09€ 224.99€ 225.80€
2024-09-10 224.17€ 225.35€ 220.56€ 220.56€
2024-09-09 214.16€ 219.68€ 214.16€ 216.71€
2024-09-08 208.44€ 209.58€ 207.59€ 208.72€
2024-09-07 203.67€ 206.12€ 198.29€ 205.83€
2024-09-06 204.67€ 205.05€ 203.91€ 204.11€
2024-09-05 208.13€ 209.05€ 206.82€ 208.15€
2024-09-04 201.82€ 201.99€ 198.38€ 200.76€
2024-09-03 206.36€ 209.72€ 206.36€ 207.63€
2024-09-02 207.88€ 207.88€ 203.47€ 203.47€
2024-09-01 210.00€ 210.37€ 209.89€ 209.89€
2024-08-31 211.99€ 215.11€ 211.69€ 212.89€
2024-08-30 210.56€ 211.94€ 210.15€ 210.15€
2024-08-29 214.65€ 216.02€ 211.37€ 211.84€
2024-08-28 220.44€ 221.06€ 209.28€ 214.19€
2024-08-27 241.32€ 245.24€ 241.11€ 242.31€
2024-08-26 257.69€ 260.22€ 257.08€ 257.95€
2024-08-25 262.26€ 262.26€ 257.79€ 259.71€
2024-08-24 259.08€ 262.48€ 257.37€ 257.53€
2024-08-23 247.53€ 250.22€ 247.53€ 249.81€
2024-08-22 241.11€ 243.12€ 239.90€ 240.26€
2024-08-21 236.23€ 236.23€ 233.34€ 233.34€
2024-08-20 228.09€ 232.02€ 228.09€ 231.91€
2024-08-19 233.34€ 233.74€ 229.61€ 229.61€
2024-08-18 227.34€ 228.97€ 227.34€ 228.97€
2024-08-17 229.48€ 230.76€ 228.56€ 228.74€
2024-08-16 228.20€ 229.95€ 227.47€ 229.12€
2024-08-15 232.82€ 234.33€ 231.87€ 233.71€
2024-08-14 236.02€ 237.12€ 234.51€ 236.14€
2024-08-13 233.32€ 234.09€ 231.22€ 234.09€
2024-08-12 230.71€ 231.79€ 228.98€ 229.23€
2024-08-11 236.49€ 236.49€ 232.13€ 232.13€
2024-08-10 237.67€ 239.72€ 235.14€ 239.04€
2024-08-09 236.83€ 246.02€ 236.83€ 243.51€
2024-08-08 227.80€ 228.20€ 224.86€ 224.86€
2024-08-07 232.81€ 235.92€ 231.55€ 231.76€
2024-08-06 224.43€ 226.58€ 223.94€ 224.35€
2024-08-05 213.75€ 216.96€ 208.89€ 208.89€
2024-08-04 203.14€ 207.54€ 201.97€ 207.31€
2024-08-03 203.96€ 205.38€ 200.47€ 201.27€
2024-08-02 209.28€ 215.62€ 209.17€ 214.12€
2024-08-01 206.85€ 207.24€ 203.06€ 206.50€
2024-07-31 204.46€ 207.29€ 203.39€ 207.24€
2024-07-30 205.08€ 205.83€ 203.37€ 203.38€
2024-07-29 209.53€ 209.60€ 207.88€ 208.42€
2024-07-28 210.99€ 216.67€ 208.48€ 212.88€
2024-07-27 215.08€ 215.73€ 212.09€ 215.70€
2024-07-26 201.13€ 211.52€ 200.59€ 208.94€
2024-07-25 206.14€ 206.67€ 202.26€ 202.64€
2024-07-24 205.22€ 207.67€ 205.02€ 205.76€
2024-07-23 253.48€ 253.48€ 248.55€ 248.55€
2024-07-22 246.95€ 257.61€ 246.95€ 254.14€
2024-07-21 233.37€ 236.56€ 233.37€ 236.56€
2024-07-20 233.51€ 233.51€ 230.97€ 231.27€
2024-07-19 224.18€ 227.41€ 224.18€ 226.60€
2024-07-18 230.81€ 230.81€ 226.17€ 226.17€
2024-07-17 235.90€ 235.90€ 228.30€ 231.41€
2024-07-16 225.74€ 230.52€ 225.01€ 228.63€
2024-07-15 218.37€ 223.99€ 218.37€ 223.75€
2024-07-14 221.88€ 225.70€ 220.37€ 221.21€
2024-07-13 219.31€ 223.12€ 219.30€ 223.12€
2024-07-12 217.53€ 221.35€ 217.53€ 220.41€
2024-07-11 222.59€ 223.74€ 222.24€ 223.37€
2024-07-10 227.24€ 227.81€ 226.21€ 227.43€
2024-07-09 223.31€ 223.41€ 220.24€ 220.49€
2024-07-08 225.22€ 226.91€ 221.15€ 223.84€
2024-07-07 230.82€ 233.97€ 230.82€ 232.69€
2024-07-06 219.31€ 222.21€ 219.31€ 220.56€
2024-07-05 206.23€ 206.54€ 201.12€ 201.18€
2024-07-04 206.67€ 206.97€ 204.34€ 204.42€
2024-07-03 209.16€ 210.81€ 208.85€ 210.81€
2024-07-02 218.40€ 218.40€ 212.76€ 212.82€
2024-07-01 213.75€ 218.97€ 212.01€ 218.97€
2024-06-30 208.82€ 210.96€ 208.56€ 210.96€
2024-06-29 211.43€ 211.48€ 209.83€ 210.32€
2024-06-28 218.70€ 219.86€ 218.36€ 218.36€
2024-06-27 216.12€ 216.42€ 205.00€ 205.12€
2024-06-26 217.95€ 217.95€ 214.80€ 214.86€
2024-06-25 203.70€ 214.75€ 201.68€ 214.74€
2024-06-24 215.14€ 215.14€ 213.44€ 214.80€
2024-06-23 211.96€ 212.41€ 210.45€ 210.45€
2024-06-22 216.43€ 217.60€ 214.61€ 214.64€
2024-06-21 217.01€ 217.81€ 215.56€ 215.61€
2024-06-20 215.11€ 215.33€ 213.24€ 214.15€
2024-06-19 208.05€ 214.33€ 208.05€ 211.37€
2024-06-18 214.61€ 214.61€ 209.86€ 209.86€
2024-06-17 210.06€ 211.07€ 209.58€ 210.64€
2024-06-16 210.01€ 211.51€ 210.01€ 210.52€
2024-06-15 204.61€ 213.78€ 204.59€ 213.78€
2024-06-14 208.29€ 208.30€ 205.74€ 205.74€
2024-06-13 212.14€ 215.26€ 212.14€ 214.43€
2024-06-12 206.66€ 208.30€ 206.62€ 207.75€
2024-06-11 208.25€ 208.89€ 204.68€ 207.07€
2024-06-10 209.12€ 209.91€ 208.52€ 209.18€
2024-06-09 202.79€ 206.05€ 202.17€ 205.55€
2024-06-08 210.99€ 213.41€ 210.99€ 211.81€
2024-06-07 203.65€ 206.45€ 202.42€ 205.00€
2024-06-06 206.69€ 206.97€ 205.11€ 206.06€
2024-06-05 208.38€ 209.53€ 207.30€ 209.53€
2024-06-04 207.59€ 208.94€ 203.79€ 203.79€
2024-06-03 205.19€ 205.89€ 204.30€ 205.04€
2024-06-02 201.88€ 201.88€ 201.88€ 201.88€
2024-06-01 209.40€ 211.09€ 208.94€ 209.23€
2024-05-31 209.71€ 209.71€ 207.14€ 208.01€
2024-05-30 203.52€ 210.52€ 203.35€ 210.52€
2024-05-29 205.58€ 205.95€ 204.75€ 205.75€
2024-05-28 207.65€ 210.27€ 207.65€ 209.81€
2024-05-27 205.75€ 206.74€ 204.15€ 205.48€
2024-05-26 207.32€ 207.35€ 206.23€ 206.45€
2024-05-25 210.76€ 210.76€ 207.73€ 207.73€
2024-05-24 206.41€ 214.66€ 206.41€ 211.21€
2024-05-23 217.72€ 219.50€ 216.26€ 217.68€
2024-05-22 218.51€ 222.31€ 218.51€ 222.07€
2024-05-21 216.12€ 222.34€ 211.54€ 220.62€
2024-05-20 216.86€ 218.80€ 202.16€ 204.45€
2024-05-19 219.41€ 219.41€ 216.03€ 218.34€
2024-05-18 222.87€ 222.89€ 220.69€ 220.92€
2024-05-17 214.30€ 214.93€ 211.47€ 213.11€
2024-05-16 216.76€ 218.53€ 214.72€ 216.36€
2024-05-15 205.10€ 205.94€ 204.05€ 205.94€
2024-05-14 208.68€ 210.57€ 208.68€ 209.79€
2024-05-13 213.53€ 215.08€ 212.26€ 212.35€
2024-05-12 206.89€ 207.05€ 206.66€ 206.72€
2024-05-11 207.36€ 208.85€ 204.81€ 208.02€
2024-05-10 212.01€ 216.44€ 211.33€ 214.77€
2024-05-09 207.78€ 207.78€ 204.40€ 207.09€
2024-05-08 215.77€ 216.59€ 213.41€ 214.23€
2024-05-07 232.73€ 235.12€ 228.17€ 228.17€
2024-05-06 232.68€ 234.92€ 232.23€ 233.88€
2024-05-05 236.26€ 237.23€ 234.37€ 235.43€
2024-05-04 227.37€ 230.59€ 227.37€ 227.57€
2024-05-03 221.95€ 222.24€ 219.89€ 220.78€
2024-05-02 215.85€ 220.76€ 215.85€ 219.80€
2024-05-01 211.70€ 216.62€ 211.70€ 216.08€
2024-04-30 224.13€ 230.90€ 221.42€ 229.19€
2024-04-29 226.52€ 226.74€ 221.60€ 221.75€
2024-04-28 227.07€ 227.36€ 225.56€ 226.72€
2024-04-27 225.18€ 225.55€ 224.46€ 225.55€
2024-04-26 234.97€ 235.69€ 232.06€ 232.06€
2024-04-25 237.09€ 238.70€ 234.83€ 237.60€
2024-04-24 246.48€ 246.48€ 244.51€ 244.51€
2024-04-23 248.94€ 250.67€ 248.94€ 250.41€
2024-04-22 239.06€ 243.28€ 238.67€ 242.19€
2024-04-21 241.88€ 247.28€ 241.88€ 246.33€
2024-04-20 231.77€ 232.19€ 228.36€ 230.48€
2024-04-19 231.37€ 233.32€ 229.87€ 230.66€
2024-04-18 227.92€ 229.67€ 223.41€ 223.41€
2024-04-17 227.58€ 234.18€ 226.43€ 230.25€
2024-04-16 235.65€ 236.91€ 230.94€ 235.59€
2024-04-15 245.24€ 258.07€ 241.76€ 253.96€
2024-04-14 192.87€ 241.51€ 191.71€ 238.12€
2024-04-13 207.05€ 210.31€ 207.05€ 209.96€
2024-04-12 216.10€ 217.67€ 214.37€ 215.00€
2024-04-11 212.13€ 214.95€ 210.50€ 211.23€
2024-04-10 205.21€ 205.77€ 201.11€ 201.38€
2024-04-09 213.11€ 214.38€ 212.44€ 212.61€
2024-04-08 211.06€ 213.34€ 210.21€ 212.92€
2024-04-07 213.42€ 213.42€ 210.30€ 212.09€
2024-04-06 204.88€ 206.44€ 204.20€ 205.31€
2024-04-05 208.26€ 208.26€ 204.98€ 207.57€
2024-04-04 203.01€ 206.44€ 201.11€ 206.06€
2024-04-03 210.65€ 211.11€ 207.53€ 209.96€
2024-04-02 208.24€ 208.67€ 207.42€ 208.52€
2024-04-01 204.08€ 206.76€ 201.72€ 206.67€
2024-03-31 204.83€ 205.24€ 202.66€ 203.03€
2024-03-30 204.91€ 206.66€ 202.90€ 206.29€
2024-03-29 204.54€ 204.72€ 202.06€ 203.27€
2024-03-28 202.96€ 205.17€ 201.95€ 203.00€
