3587.29 EUR 1,74%
| Classement | #250 |
| Capitalisation du marché | 247 117 552,00 |
| Volume (24h) | 4 092 263,00 |
| Valeur Haut/Bas sur 24h | 3 607,48 / 3 522,79 |
| Date | Open | high | low | close |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-08 | 2317.55€ | 2338.11€ | 2305.49€ | 2327.03€ |
| 2026-01-07 | 2383.74€ | 2441.82€ | 2383.52€ | 2441.82€ |
| 2026-01-06 | 2289.52€ | 2313.63€ | 2289.52€ | 2300.42€ |
| 2026-01-05 | 2229.04€ | 2244.70€ | 2229.04€ | 2238.28€ |
| 2026-01-04 | 2204.69€ | 2213.63€ | 2200.66€ | 2210.94€ |
| 2026-01-03 | 2209.36€ | 2213.11€ | 2193.85€ | 2194.71€ |
| 2026-01-02 | 2116.36€ | 2120.57€ | 2107.16€ | 2119.48€ |
| 2026-01-01 | 2055.11€ | 2074.44€ | 2030.40€ | 2065.58€ |
| 2025-12-31 | 2175.02€ | 2175.62€ | 2165.09€ | 2169.79€ |
| 2025-12-30 | 2181.94€ | 2183.75€ | 2176.03€ | 2181.61€ |
| 2025-12-29 | 2232.60€ | 2245.23€ | 2229.23€ | 2241.16€ |
| 2025-12-28 | 2235.77€ | 2253.28€ | 2233.95€ | 2253.28€ |
| 2025-12-27 | 2212.55€ | 2220.08€ | 2210.84€ | 2216.51€ |
| 2025-12-26 | 2249.16€ | 2249.16€ | 2229.56€ | 2229.56€ |
| 2025-12-25 | 2239.77€ | 2250.47€ | 2239.77€ | 2244.26€ |
| 2025-12-24 | 2233.45€ | 2257.87€ | 2233.45€ | 2250.60€ |
| 2025-12-23 | 2278.69€ | 2297.11€ | 2267.90€ | 2291.88€ |
| 2025-12-22 | 2329.53€ | 2332.57€ | 2329.37€ | 2332.57€ |
| 2025-12-20 | 2286.42€ | 2300.22€ | 2286.12€ | 2287.85€ |
| 2025-12-19 | 2159.84€ | 2192.27€ | 2152.16€ | 2186.04€ |
| 2025-12-18 | 2203.99€ | 2220.96€ | 2199.81€ | 2218.96€ |
| 2025-12-17 | 2207.99€ | 2314.59€ | 2204.87€ | 2314.59€ |
| 2025-12-16 | 2322.80€ | 2323.01€ | 2276.28€ | 2298.69€ |
| 2025-12-15 | 2480.61€ | 2483.98€ | 2448.37€ | 2459.66€ |
| 2025-12-14 | 2533.07€ | 2540.32€ | 2525.01€ | 2540.32€ |
| 2025-12-13 | 2505.68€ | 2522.51€ | 2502.17€ | 2519.67€ |
| 2025-12-12 | 2591.80€ | 2652.02€ | 2589.91€ | 2637.12€ |
| 2025-12-11 | 2803.76€ | 2844.73€ | 2750.80€ | 2750.95€ |
| 2025-12-10 | 2805.15€ | 2805.15€ | 2747.57€ | 2770.46€ |
| 2025-12-09 | 2573.86€ | 2591.40€ | 2568.39€ | 2571.56€ |
| 2025-12-08 | 2582.02€ | 2584.17€ | 2500.77€ | 2518.96€ |
| 2025-12-07 | 2492.71€ | 2509.40€ | 2492.71€ | 2494.20€ |
| 2025-12-06 | 2504.17€ | 2507.62€ | 2480.67€ | 2488.02€ |
| 2025-12-05 | 2573.75€ | 2593.61€ | 2561.52€ | 2584.16€ |
| 2025-12-04 | 2566.52€ | 2629.13€ | 2564.72€ | 2625.00€ |
| 2025-12-03 | 2488.66€ | 2495.59€ | 2455.28€ | 2485.37€ |
| 2025-12-02 | 2271.49€ | 2326.62€ | 2271.49€ | 2321.04€ |
| 2025-12-01 | 2518.85€ | 2523.66€ | 2493.58€ | 2493.58€ |
| 2025-11-30 | 2457.60€ | 2461.69€ | 2456.04€ | 2459.46€ |
| 2025-11-29 | 2440.00€ | 2446.66€ | 2430.95€ | 2431.14€ |
| 2025-11-28 | 2410.01€ | 2422.48€ | 2397.00€ | 2401.89€ |
| 2025-11-27 | 2384.76€ | 2396.01€ | 2379.67€ | 2390.43€ |
| 2025-11-26 | 2306.35€ | 2353.80€ | 2306.35€ | 2346.72€ |
| 2025-11-25 | 2445.80€ | 2463.89€ | 2421.05€ | 2424.61€ |
| 2025-11-24 | 2349.22€ | 2353.73€ | 2320.98€ | 2325.78€ |
| 2025-11-23 | 2283.44€ | 2317.46€ | 2272.23€ | 2302.33€ |
| 2025-11-22 | 2287.30€ | 2304.53€ | 2261.41€ | 2298.91€ |
| 2025-11-21 | 2373.77€ | 2426.16€ | 2370.58€ | 2378.11€ |
| 2025-11-20 | 2414.57€ | 2521.87€ | 2403.35€ | 2518.64€ |
| 2025-11-19 | 2608.12€ | 2613.34€ | 2576.53€ | 2591.05€ |
| 2025-11-18 | 2481.84€ | 2514.51€ | 2467.15€ | 2513.24€ |
| 2025-11-17 | 2558.32€ | 2573.67€ | 2501.19€ | 2563.24€ |
| 2025-11-16 | 2670.57€ | 2670.57€ | 2637.00€ | 2649.57€ |
| 2025-11-15 | 2674.27€ | 2674.57€ | 2583.60€ | 2604.73€ |
| 2025-11-14 | 2669.72€ | 2722.55€ | 2643.36€ | 2712.21€ |
| 2025-11-13 | 2868.76€ | 2889.30€ | 2857.56€ | 2868.94€ |
| 2025-11-12 | 2909.22€ | 2909.22€ | 2867.07€ | 2873.78€ |
| 2025-11-11 | 3010.94€ | 3022.19€ | 2986.60€ | 3011.88€ |
| 2025-11-10 | 3010.83€ | 3043.37€ | 3003.78€ | 3008.57€ |
| 2025-11-09 | 2855.62€ | 2878.64€ | 2855.62€ | 2875.36€ |
| 2025-11-08 | 2920.55€ | 2940.55€ | 2910.56€ | 2912.31€ |
| 2025-11-07 | 2835.57€ | 2845.78€ | 2807.96€ | 2817.44€ |
| 2025-11-06 | 2973.66€ | 2984.88€ | 2939.94€ | 2949.49€ |
| 2025-11-05 | 2784.00€ | 2821.89€ | 2657.87€ | 2819.37€ |
| 2025-11-04 | 3118.74€ | 3118.74€ | 3064.09€ | 3084.62€ |
| 2025-11-03 | 3301.28€ | 3343.30€ | 3295.67€ | 3343.30€ |
| 2025-11-02 | 3302.39€ | 3310.20€ | 3290.10€ | 3296.26€ |
| 2025-11-01 | 3321.10€ | 3322.59€ | 3276.05€ | 3277.98€ |
| 2025-10-31 | 3172.60€ | 3247.96€ | 3162.42€ | 3247.96€ |
| 2025-10-30 | 3345.67€ | 3378.44€ | 3314.65€ | 3325.94€ |
| 2025-10-29 | 3434.54€ | 3434.54€ | 3354.57€ | 3387.46€ |
| 2025-10-28 | 3564.84€ | 3564.84€ | 3485.27€ | 3499.44€ |
| 2025-10-27 | 3447.48€ | 3539.72€ | 3442.09€ | 3536.55€ |
| 2025-10-26 | 3357.14€ | 3366.73€ | 3350.07€ | 3355.48€ |
| 2025-10-25 | 3331.40€ | 3346.62€ | 3328.24€ | 3337.79€ |
| 2025-10-24 | 3275.67€ | 3275.67€ | 3246.38€ | 3270.77€ |
| 2025-10-23 | 3224.67€ | 3224.67€ | 3134.74€ | 3180.13€ |
| 2025-10-22 | 3397.96€ | 3397.96€ | 3283.81€ | 3292.19€ |
| 2025-10-21 | 3364.65€ | 3373.93€ | 3355.58€ | 3361.89€ |
| 2025-10-20 | 3391.97€ | 3437.44€ | 3389.77€ | 3404.24€ |
| 2025-10-19 | 3327.56€ | 3330.39€ | 3309.67€ | 3320.11€ |
| 2025-10-18 | 3266.75€ | 3315.41€ | 3266.75€ | 3287.17€ |
| 2025-10-17 | 3295.03€ | 3315.06€ | 3270.94€ | 3315.06€ |
| 2025-10-16 | 3405.09€ | 3418.20€ | 3380.03€ | 3407.47€ |
| 2025-10-15 | 3530.58€ | 3559.79€ | 3509.99€ | 3556.82€ |
| 2025-10-14 | 3665.03€ | 3684.35€ | 3650.24€ | 3653.86€ |
| 2025-10-13 | 3539.65€ | 3565.16€ | 3514.01€ | 3552.44€ |
| 2025-10-12 | 3205.83€ | 3207.05€ | 3126.38€ | 3200.33€ |
| 2025-10-11 | 3430.39€ | 3438.98€ | 2986.80€ | 3331.71€ |
| 2025-10-10 | 3710.33€ | 3752.30€ | 3708.08€ | 3741.79€ |
| 2025-10-09 | 3834.34€ | 3847.02€ | 3826.83€ | 3841.65€ |
| 2025-10-08 | 3796.36€ | 3819.23€ | 3774.86€ | 3774.86€ |
| 2025-10-07 | 3967.56€ | 3971.16€ | 3933.62€ | 3949.86€ |
| 2025-10-06 | 3755.26€ | 3781.94€ | 3749.68€ | 3772.03€ |
| 2025-10-05 | 3733.88€ | 3754.61€ | 3732.70€ | 3747.64€ |
| 2025-10-04 | 3807.71€ | 3822.29€ | 3795.22€ | 3807.59€ |
| 2025-10-03 | 3788.54€ | 3791.51€ | 3763.89€ | 3776.48€ |
| 2025-10-02 | 3656.44€ | 3657.59€ | 3631.28€ | 3656.50€ |
| 2025-10-01 | 3510.09€ | 3538.37€ | 3478.79€ | 3497.90€ |
| 2025-09-30 | 3509.70€ | 3548.94€ | 3509.70€ | 3534.11€ |
| 2025-09-29 | 3384.09€ | 3466.90€ | 3384.09€ | 3466.90€ |
| 2025-09-28 | 3346.29€ | 3370.10€ | 3346.08€ | 3360.26€ |
| 2025-09-27 | 3335.37€ | 3349.87€ | 3325.59€ | 3346.82€ |
| 2025-09-26 | 3250.82€ | 3259.33€ | 3208.29€ | 3209.09€ |
| 2025-09-25 | 3407.97€ | 3416.92€ | 3396.14€ | 3398.44€ |
| 2025-09-24 | 3365.59€ | 3393.79€ | 3360.16€ | 3379.97€ |
| 2025-09-23 | 3386.05€ | 3408.67€ | 3366.48€ | 3397.42€ |
| 2025-09-22 | 3696.05€ | 3698.59€ | 3633.97€ | 3668.74€ |
| 2025-09-21 | 3684.27€ | 3701.58€ | 3681.84€ | 3690.42€ |
| 2025-09-20 | 3634.65€ | 3663.76€ | 3634.65€ | 3653.35€ |
| 2025-09-19 | 3743.38€ | 3755.91€ | 3720.37€ | 3730.65€ |
| 2025-09-18 | 3676.56€ | 3750.79€ | 3659.76€ | 3739.23€ |
| 2025-09-17 | 3653.78€ | 3667.49€ | 3636.99€ | 3648.55€ |
| 2025-09-16 | 3682.84€ | 3711.21€ | 3682.25€ | 3711.21€ |
| 2025-09-15 | 3774.63€ | 3800.47€ | 3767.54€ | 3786.30€ |
| 2025-09-14 | 3817.71€ | 3842.53€ | 3797.12€ | 3836.37€ |
| 2025-09-13 | 3823.68€ | 3879.64€ | 3805.33€ | 3828.47€ |
| 2025-09-12 | 3654.23€ | 3690.11€ | 3643.70€ | 3686.92€ |
| 2025-09-11 | 3589.46€ | 3610.54€ | 3587.20€ | 3607.81€ |
| 2025-09-10 | 3602.08€ | 3620.75€ | 3589.53€ | 3620.33€ |
| 2025-09-09 | 3578.86€ | 3610.86€ | 3577.64€ | 3588.95€ |
| 2025-09-08 | 3604.64€ | 3632.44€ | 3592.01€ | 3616.99€ |
| 2025-09-07 | 3566.10€ | 3589.76€ | 3565.50€ | 3586.02€ |
| 2025-09-06 | 3617.75€ | 3629.74€ | 3598.75€ | 3606.24€ |
| 2025-09-05 | 3613.89€ | 3669.26€ | 3613.89€ | 3637.22€ |
| 2025-09-04 | 3766.03€ | 3766.86€ | 3731.26€ | 3739.25€ |
| 2025-09-03 | 3603.57€ | 3652.67€ | 3599.62€ | 3641.09€ |
| 2025-09-02 | 3656.67€ | 3661.20€ | 3550.28€ | 3613.81€ |
| 2025-09-01 | 3711.54€ | 3743.42€ | 3679.16€ | 3680.56€ |
| 2025-08-31 | 3637.20€ | 3645.29€ | 3608.14€ | 3631.71€ |
| 2025-08-30 | 3624.04€ | 3654.90€ | 3602.30€ | 3654.82€ |
| 2025-08-29 | 3728.11€ | 3776.83€ | 3719.36€ | 3770.53€ |
| 2025-08-28 | 3834.90€ | 3853.57€ | 3766.09€ | 3771.01€ |
| 2025-08-27 | 3843.80€ | 3886.94€ | 3830.61€ | 3867.20€ |
| 2025-08-26 | 3738.26€ | 3738.26€ | 3662.93€ | 3689.89€ |
| 2025-08-25 | 4005.38€ | 4025.53€ | 3960.72€ | 4006.22€ |
| 2025-08-24 | 3849.80€ | 3967.78€ | 3834.41€ | 3932.01€ |
| 2025-08-23 | 4033.19€ | 4073.48€ | 4008.30€ | 4030.50€ |
| 2025-08-22 | 3529.15€ | 3548.33€ | 3511.61€ | 3515.80€ |
| 2025-08-21 | 3626.75€ | 3653.26€ | 3617.65€ | 3624.42€ |
| 2025-08-20 | 3459.49€ | 3471.97€ | 3411.78€ | 3411.78€ |
| 2025-08-19 | 3611.01€ | 3611.01€ | 3537.79€ | 3554.13€ |
| 2025-08-18 | 3716.73€ | 3753.28€ | 3705.69€ | 3727.78€ |
| 2025-08-17 | 3673.19€ | 3704.69€ | 3660.05€ | 3668.74€ |
| 2025-08-16 | 3687.30€ | 3763.74€ | 3686.68€ | 3719.06€ |
| 2025-08-15 | 3870.72€ | 3878.94€ | 3796.17€ | 3878.54€ |
| 2025-08-14 | 4018.46€ | 4050.10€ | 3995.86€ | 4041.79€ |
| 2025-08-13 | 3815.21€ | 3905.87€ | 3811.92€ | 3881.76€ |
| 2025-08-12 | 3593.23€ | 3593.23€ | 3537.32€ | 3566.13€ |
| 2025-08-11 | 3507.01€ | 3575.97€ | 3470.70€ | 3575.97€ |
| 2025-08-10 | 3616.35€ | 3653.03€ | 3613.64€ | 3614.96€ |
| 2025-08-09 | 3366.00€ | 3387.83€ | 3359.07€ | 3360.63€ |
| 2025-08-08 | 3209.56€ | 3261.77€ | 3205.08€ | 3261.77€ |
| 2025-08-07 | 3018.51€ | 3023.54€ | 3005.59€ | 3023.54€ |
| 2025-08-06 | 2917.51€ | 2957.18€ | 2901.99€ | 2953.68€ |
| 2025-08-05 | 2968.36€ | 3010.18€ | 2961.70€ | 2996.09€ |
| 2025-08-04 | 2850.09€ | 2864.69€ | 2817.09€ | 2817.09€ |
| 2025-08-03 | 2734.59€ | 2767.96€ | 2727.41€ | 2741.56€ |
| 2025-08-02 | 2838.01€ | 2858.17€ | 2758.00€ | 2762.49€ |
| 2025-08-01 | 3069.79€ | 3078.69€ | 3021.29€ | 3024.29€ |
| 2025-07-31 | 3034.42€ | 3075.79€ | 3031.67€ | 3072.36€ |
| 2025-07-30 | 3008.41€ | 3035.38€ | 2991.79€ | 3026.90€ |
| 2025-07-29 | 3078.05€ | 3078.59€ | 3045.76€ | 3045.76€ |
| 2025-07-28 | 3015.73€ | 3044.33€ | 3010.49€ | 3035.85€ |
| 2025-07-27 | 2939.59€ | 2969.96€ | 2935.05€ | 2941.41€ |
| 2025-07-26 | 2830.85€ | 2898.72€ | 2830.85€ | 2896.34€ |
| 2025-07-25 | 2967.88€ | 2967.88€ | 2936.92€ | 2937.14€ |
| 2025-07-24 | 2746.97€ | 2821.79€ | 2716.56€ | 2821.79€ |
| 2025-07-23 | 2519.23€ | 2582.20€ | 2519.23€ | 2582.20€ |
| 2025-07-22 | 2632.89€ | 2651.15€ | 2624.12€ | 2640.60€ |
| 2025-07-21 | 2665.68€ | 2665.68€ | 2613.33€ | 2647.82€ |
| 2025-07-20 | 2478.25€ | 2491.28€ | 2454.67€ | 2471.18€ |
| 2025-07-19 | 2317.48€ | 2418.25€ | 2272.16€ | 2418.25€ |
| 2025-07-18 | 2216.33€ | 2274.74€ | 2104.72€ | 2137.03€ |
| 2025-07-17 | 2190.15€ | 2258.69€ | 2178.15€ | 2258.69€ |
| 2025-07-16 | 2092.08€ | 2158.53€ | 2085.95€ | 2157.64€ |
| 2025-07-15 | 2102.43€ | 2232.20€ | 2000.53€ | 2088.48€ |
| 2025-07-14 | 2423.96€ | 2423.96€ | 2384.75€ | 2403.13€ |
| 2025-07-13 | 2335.49€ | 2345.95€ | 2323.81€ | 2345.95€ |
| 2025-07-12 | 2415.79€ | 2417.52€ | 2357.38€ | 2378.29€ |
| 2025-07-11 | 2225.48€ | 2369.04€ | 2225.48€ | 2351.87€ |
| 2025-07-10 | 2168.12€ | 2181.32€ | 2145.44€ | 2173.66€ |
| 2025-07-09 | 2030.15€ | 2034.62€ | 2004.53€ | 2025.36€ |
| 2025-07-08 | 2009.09€ | 2009.11€ | 1993.02€ | 2005.54€ |
| 2025-07-07 | 1996.29€ | 2043.70€ | 1996.29€ | 2021.19€ |
| 2025-07-06 | 1985.65€ | 1997.82€ | 1981.25€ | 1995.53€ |
| 2025-07-05 | 1960.55€ | 1994.53€ | 1959.59€ | 1985.60€ |
| 2025-07-04 | 2055.00€ | 2065.84€ | 2054.53€ | 2058.93€ |
| 2025-07-03 | 2057.65€ | 2063.09€ | 2029.87€ | 2029.87€ |
| 2025-07-02 | 1909.62€ | 1921.48€ | 1902.78€ | 1907.83€ |
| 2025-07-01 | 1994.72€ | 1998.08€ | 1971.96€ | 1974.79€ |
| 2025-06-30 | 1957.87€ | 2012.29€ | 1947.45€ | 2005.63€ |
| 2025-06-29 | 1958.72€ | 1963.74€ | 1953.47€ | 1960.45€ |
| 2025-06-28 | 1935.24€ | 1942.82€ | 1934.08€ | 1942.59€ |
| 2025-06-27 | 1965.20€ | 1979.88€ | 1944.83€ | 1953.07€ |
| 2025-06-26 | 1963.69€ | 1977.18€ | 1944.84€ | 1949.90€ |
| 2025-06-25 | 2006.68€ | 2015.43€ | 2002.64€ | 2012.86€ |
| 2025-06-24 | 1902.27€ | 2001.97€ | 1901.03€ | 1997.06€ |
| 2025-06-23 | 1790.88€ | 1847.98€ | 1755.70€ | 1842.03€ |
| 2025-06-22 | 1978.09€ | 1993.71€ | 1845.64€ | 1877.46€ |
| 2025-06-21 | 1993.84€ | 2008.85€ | 1980.09€ | 1995.62€ |
| 2025-06-20 | 2090.36€ | 2112.93€ | 2088.73€ | 2104.61€ |
| 2025-06-19 | 2083.81€ | 2110.93€ | 2072.43€ | 2101.67€ |
| 2025-06-18 | 2117.42€ | 2117.42€ | 2088.26€ | 2101.66€ |
| 2025-06-17 | 2217.95€ | 2234.54€ | 2139.72€ | 2139.72€ |
| 2025-06-16 | 2090.93€ | 2104.13€ | 2061.16€ | 2104.13€ |
| 2025-06-15 | 2066.34€ | 2090.19€ | 2057.36€ | 2089.85€ |
| 2025-06-14 | 2085.85€ | 2130.33€ | 2084.46€ | 2128.31€ |
| 2025-06-13 | 2236.84€ | 2236.84€ | 2159.12€ | 2176.94€ |
| 2025-06-12 | 2363.91€ | 2373.31€ | 2302.59€ | 2318.52€ |
| 2025-06-11 | 2328.84€ | 2370.01€ | 2311.65€ | 2358.26€ |
| 2025-06-10 | 2188.22€ | 2287.28€ | 2186.83€ | 2285.27€ |
| 2025-06-09 | 2156.59€ | 2161.47€ | 2127.01€ | 2130.12€ |
| 2025-06-08 | 2155.37€ | 2170.28€ | 2154.60€ | 2161.96€ |
| 2025-06-07 | 2123.15€ | 2128.75€ | 2108.69€ | 2110.00€ |
| 2025-06-06 | 2135.55€ | 2135.55€ | 2019.78€ | 2029.99€ |
| 2025-06-05 | 2232.66€ | 2232.66€ | 2208.92€ | 2216.06€ |
| 2025-06-04 | 2208.33€ | 2208.77€ | 2185.56€ | 2188.57€ |
| 2025-06-03 | 2089.67€ | 2161.23€ | 2087.46€ | 2161.23€ |
| 2025-06-02 | 2099.53€ | 2132.20€ | 2096.71€ | 2120.56€ |
| 2025-06-01 | 2112.35€ | 2122.50€ | 2098.03€ | 2103.12€ |
| 2025-05-31 | 2134.50€ | 2141.14€ | 2098.20€ | 2108.92€ |
| 2025-05-30 | 2200.27€ | 2211.26€ | 2180.50€ | 2180.50€ |
| 2025-05-29 | 2204.30€ | 2268.79€ | 2201.86€ | 2251.32€ |
| 2025-05-28 | 2254.42€ | 2262.01€ | 2224.32€ | 2228.64€ |
| 2025-05-27 | 2120.19€ | 2141.72€ | 2120.19€ | 2136.38€ |
| 2025-05-26 | 2118.41€ | 2143.56€ | 2115.70€ | 2143.56€ |
| 2025-05-25 | 2149.11€ | 2152.37€ | 2128.06€ | 2135.80€ |
| 2025-05-24 | 2152.96€ | 2156.45€ | 2102.10€ | 2107.66€ |
| 2025-05-23 | 2230.70€ | 2247.96€ | 2219.77€ | 2243.14€ |
| 2025-05-22 | 2137.27€ | 2204.52€ | 2119.41€ | 2166.71€ |
| 2025-05-21 | 2127.54€ | 2147.84€ | 2121.55€ | 2132.03€ |
| 2025-05-20 | 2142.88€ | 2168.51€ | 2136.63€ | 2168.51€ |
| 2025-05-19 | 2085.81€ | 2122.95€ | 2032.53€ | 2122.95€ |
| 2025-05-18 | 2128.89€ | 2143.08€ | 2114.41€ | 2130.21€ |
| 2025-05-17 | 2200.49€ | 2200.49€ | 2159.70€ | 2170.75€ |
| 2025-05-16 | 2104.03€ | 2156.36€ | 2097.56€ | 2146.71€ |
| 2025-05-15 | 2157.51€ | 2157.51€ | 2137.42€ | 2150.24€ |
| 2025-05-14 | 2238.21€ | 2245.69€ | 2212.93€ | 2225.43€ |
| 2025-05-13 | 2063.18€ | 2094.85€ | 2061.62€ | 2093.25€ |
| 2025-05-12 | 2103.75€ | 2120.01€ | 2086.79€ | 2099.72€ |
| 2025-05-11 | 2100.12€ | 2182.26€ | 2087.81€ | 2182.26€ |
| 2025-05-10 | 1954.46€ | 1968.95€ | 1949.50€ | 1956.86€ |
| 2025-05-09 | 1709.69€ | 1810.34€ | 1706.70€ | 1788.00€ |
| 2025-05-08 | 1430.82€ | 1453.89€ | 1427.90€ | 1445.48€ |
| 2025-05-07 | 1410.07€ | 1452.98€ | 1400.55€ | 1452.64€ |
| 2025-05-06 | 1445.99€ | 1454.60€ | 1433.01€ | 1445.57€ |
| 2025-05-05 | 1442.57€ | 1464.85€ | 1438.50€ | 1439.71€ |
| 2025-05-04 | 1459.63€ | 1459.63€ | 1451.37€ | 1452.13€ |
| 2025-05-03 | 1448.50€ | 1457.00€ | 1447.18€ | 1450.25€ |
| 2025-05-02 | 1453.28€ | 1456.69€ | 1393.20€ | 1431.71€ |
| 2025-05-01 | 1369.91€ | 1384.72€ | 1369.40€ | 1371.50€ |
| 2025-04-30 | 1406.37€ | 1406.47€ | 1374.29€ | 1383.68€ |
| 2025-04-29 | 1379.20€ | 1383.59€ | 1367.99€ | 1379.74€ |
| 2025-04-28 | 1391.88€ | 1393.74€ | 1363.95€ | 1382.32€ |
| 2025-04-27 | 1394.46€ | 1412.33€ | 1393.74€ | 1409.14€ |
| 2025-04-26 | 1374.02€ | 1378.40€ | 1363.20€ | 1371.01€ |
| 2025-04-25 | 1345.02€ | 1356.13€ | 1340.42€ | 1355.60€ |
| 2025-04-24 | 1347.81€ | 1381.85€ | 1347.81€ | 1375.76€ |
| 2025-04-23 | 1133.22€ | 1193.81€ | 1132.33€ | 1193.81€ |
| 2025-04-22 | 1034.58€ | 1035.76€ | 1027.31€ | 1028.75€ |
| 2025-04-21 | 1070.29€ | 1075.60€ | 1023.65€ | 1030.40€ |
| 2025-04-20 | 1149.02€ | 1151.94€ | 1143.33€ | 1143.68€ |
| 2025-04-19 | 1087.91€ | 1105.64€ | 1087.91€ | 1098.13€ |
| 2025-04-18 | 1051.20€ | 1057.03€ | 1007.07€ | 1007.07€ |
| 2025-04-17 | 1120.61€ | 1120.80€ | 1106.99€ | 1111.51€ |
| 2025-04-16 | 1209.72€ | 1213.96€ | 1191.84€ | 1192.29€ |
| 2025-04-15 | 1237.72€ | 1238.98€ | 1223.23€ | 1227.56€ |
| 2025-04-14 | 1206.73€ | 1227.04€ | 1200.78€ | 1213.04€ |
| 2025-04-13 | 1264.54€ | 1278.07€ | 1264.54€ | 1268.85€ |
| 2025-04-12 | 1199.25€ | 1208.70€ | 1190.60€ | 1196.72€ |
| 2025-04-11 | 1178.46€ | 1188.33€ | 1172.40€ | 1175.40€ |
| 2025-04-10 | 1289.56€ | 1317.62€ | 1278.32€ | 1278.32€ |
| 2025-04-09 | 1211.75€ | 1223.96€ | 1197.91€ | 1218.72€ |
| 2025-04-08 | 1301.28€ | 1333.29€ | 1300.18€ | 1300.18€ |
| 2025-04-07 | 1395.69€ | 1401.93€ | 1326.86€ | 1349.55€ |
| 2025-04-06 | 1529.47€ | 1552.86€ | 1529.47€ | 1552.86€ |
| 2025-04-05 | 1553.56€ | 1562.63€ | 1548.94€ | 1552.01€ |
| 2025-04-04 | 1524.71€ | 1554.33€ | 1519.97€ | 1548.77€ |
| 2025-04-03 | 1670.34€ | 1685.63€ | 1555.74€ | 1558.46€ |
| 2025-04-02 | 1644.59€ | 1651.42€ | 1591.20€ | 1646.77€ |
| 2025-04-01 | 1593.65€ | 1597.41€ | 1586.06€ | 1588.77€ |
| 2025-03-31 | 1604.05€ | 1617.22€ | 1549.19€ | 1557.64€ |
| 2025-03-30 | 1620.56€ | 1620.56€ | 1608.92€ | 1618.51€ |
| 2025-03-29 | 1671.32€ | 1689.73€ | 1670.46€ | 1688.36€ |
| 2025-03-28 | 1797.32€ | 1809.05€ | 1793.72€ | 1796.50€ |
| 2025-03-27 | 1795.97€ | 1805.72€ | 1793.24€ | 1804.10€ |
| 2025-03-26 | 1861.64€ | 1867.02€ | 1845.50€ | 1857.85€ |
| 2025-03-25 | 1888.47€ | 1892.98€ | 1867.40€ | 1870.84€ |
| 2025-03-24 | 1821.21€ | 1824.28€ | 1808.89€ | 1823.47€ |
| 2025-03-23 | 1811.09€ | 1815.16€ | 1793.44€ | 1795.76€ |
| 2025-03-22 | 1794.53€ | 1798.14€ | 1774.04€ | 1776.44€ |
| 2025-03-21 | 1795.28€ | 1799.98€ | 1788.64€ | 1794.90€ |
| 2025-03-20 | 1844.46€ | 1868.23€ | 1841.30€ | 1864.03€ |
| 2025-03-19 | 1724.62€ | 1754.44€ | 1719.69€ | 1745.18€ |
| 2025-03-18 | 1763.72€ | 1763.91€ | 1747.15€ | 1749.63€ |
| 2025-03-17 | 1708.86€ | 1723.65€ | 1704.47€ | 1716.85€ |
| 2025-03-16 | 1753.83€ | 1768.39€ | 1753.66€ | 1756.50€ |
| 2025-03-15 | 1754.00€ | 1754.00€ | 1727.74€ | 1728.12€ |
| 2025-03-14 | 1687.27€ | 1707.30€ | 1675.13€ | 1693.65€ |
| 2025-03-13 | 1699.56€ | 1729.71€ | 1696.48€ | 1728.79€ |
| 2025-03-12 | 1755.62€ | 1756.65€ | 1730.21€ | 1732.37€ |
| 2025-03-11 | 1682.10€ | 1714.78€ | 1677.24€ | 1703.09€ |
| 2025-03-10 | 1858.67€ | 1870.12€ | 1825.95€ | 1832.26€ |
| 2025-03-09 | 2036.96€ | 2038.17€ | 2007.96€ | 2010.16€ |
| 2025-03-08 | 1982.47€ | 1988.98€ | 1929.87€ | 1949.06€ |
| 2025-03-07 | 2010.27€ | 2037.93€ | 2003.97€ | 2010.72€ |
| 2025-03-06 | 2013.43€ | 2030.95€ | 2009.82€ | 2023.49€ |
| 2025-03-05 | 2002.04€ | 2036.47€ | 1965.11€ | 1999.39€ |
| 2025-03-04 | 2021.89€ | 2030.32€ | 1948.27€ | 2006.42€ |
| 2025-03-03 | 2346.61€ | 2409.25€ | 2339.75€ | 2372.08€ |
| 2025-03-02 | 2101.08€ | 2121.58€ | 2087.09€ | 2101.08€ |
| 2025-03-01 | 2109.52€ | 2132.07€ | 2060.91€ | 2078.85€ |
| 2025-02-28 | 2277.96€ | 2281.37€ | 2080.68€ | 2178.98€ |
| 2025-02-27 | 2267.48€ | 2281.57€ | 2257.17€ | 2273.57€ |
| 2025-02-26 | 2282.53€ | 2345.23€ | 2282.53€ | 2324.15€ |
| 2025-02-25 | 2458.53€ | 2488.97€ | 2340.38€ | 2344.32€ |
| 2025-02-24 | 2616.56€ | 2639.03€ | 2605.79€ | 2636.71€ |
| 2025-02-23 | 2576.49€ | 2588.77€ | 2575.96€ | 2580.85€ |
| 2025-02-22 | 2461.51€ | 2478.90€ | 2449.88€ | 2478.88€ |
| 2025-02-21 | 2557.42€ | 2561.57€ | 2535.83€ | 2550.61€ |
| 2025-02-20 | 2531.76€ | 2551.68€ | 2531.76€ | 2543.96€ |
