Le logo d'ethercours.com

140.64 EUR -6,55%

Le logo de : XMR

XMR / EUR

Classement #25
Capitalisation du marché 2 552 538 122,00
Volume (24h) -179 500 981,24
Valeur Haut/Bas sur 24h 153,26 / 140,66
Date Open high low close
2026-01-08 375.30€ 376.35€ 371.06€ 373.78€
2026-01-07 382.58€ 382.58€ 376.84€ 377.44€
2026-01-06 366.22€ 375.20€ 366.22€ 373.00€
2026-01-05 360.52€ 361.93€ 356.55€ 358.35€
2026-01-04 371.86€ 372.01€ 368.96€ 370.34€
2026-01-03 357.55€ 362.48€ 356.88€ 361.89€
2026-01-02 357.21€ 358.57€ 355.17€ 357.03€
2026-01-01 373.58€ 375.46€ 369.21€ 369.52€
2025-12-31 369.38€ 375.37€ 369.22€ 373.51€
2025-12-30 374.31€ 374.49€ 371.53€ 371.56€
2025-12-29 385.38€ 385.76€ 382.32€ 384.64€
2025-12-28 386.24€ 387.09€ 382.89€ 385.07€
2025-12-27 375.78€ 379.21€ 374.30€ 377.97€
2025-12-26 372.73€ 375.41€ 370.52€ 375.41€
2025-12-25 365.11€ 371.61€ 365.11€ 369.65€
2025-12-24 379.55€ 381.86€ 377.18€ 380.51€
2025-12-23 394.21€ 399.15€ 392.14€ 393.51€
2025-12-22 398.63€ 402.68€ 396.59€ 402.61€
2025-12-21 386.34€ 422.50€ 386.34€ 407.39€
2025-12-20 370.44€ 380.22€ 370.44€ 377.74€
2025-12-19 352.87€ 356.80€ 348.11€ 354.15€
2025-12-18 361.64€ 364.70€ 355.94€ 355.94€
2025-12-17 367.02€ 367.53€ 364.39€ 365.20€
2025-12-16 344.32€ 349.10€ 341.28€ 348.04€
2025-12-15 349.77€ 351.33€ 347.19€ 349.11€
2025-12-14 356.41€ 356.98€ 352.29€ 352.29€
2025-12-13 344.24€ 345.95€ 340.44€ 345.27€
2025-12-12 350.78€ 354.72€ 347.00€ 347.00€
2025-12-11 345.40€ 345.43€ 338.43€ 342.44€
2025-12-10 328.43€ 334.19€ 327.04€ 334.19€
2025-12-09 323.16€ 324.65€ 319.68€ 320.94€
2025-12-08 323.85€ 324.09€ 310.99€ 311.55€
2025-12-07 339.51€ 340.32€ 337.26€ 337.26€
2025-12-06 341.36€ 343.79€ 338.48€ 343.33€
2025-12-05 345.65€ 346.13€ 344.06€ 345.89€
2025-12-04 349.83€ 353.74€ 349.54€ 350.53€
2025-12-03 340.54€ 361.50€ 339.71€ 342.28€
2025-12-02 345.31€ 351.33€ 344.19€ 349.49€
2025-12-01 359.06€ 378.05€ 356.80€ 376.78€
2025-11-30 353.67€ 358.13€ 352.84€ 356.47€
2025-11-29 349.21€ 356.25€ 349.21€ 355.18€
2025-11-28 344.00€ 354.08€ 342.66€ 352.83€
2025-11-27 342.72€ 346.45€ 341.27€ 343.21€
2025-11-26 328.02€ 333.62€ 326.53€ 332.39€
2025-11-25 330.52€ 335.22€ 330.41€ 335.00€
2025-11-24 336.42€ 342.50€ 336.42€ 338.11€
2025-11-23 318.00€ 323.60€ 313.98€ 320.53€
2025-11-22 289.29€ 292.42€ 283.35€ 292.04€
2025-11-21 295.44€ 297.01€ 291.97€ 294.50€
2025-11-20 307.44€ 317.79€ 307.44€ 316.61€
2025-11-19 349.42€ 350.45€ 348.04€ 348.45€
2025-11-18 349.18€ 350.79€ 347.47€ 350.79€
2025-11-17 338.26€ 347.66€ 338.15€ 347.66€
2025-11-16 362.43€ 364.72€ 354.58€ 361.67€
2025-11-15 341.92€ 342.24€ 333.35€ 338.10€
2025-11-14 321.06€ 333.77€ 321.06€ 332.82€
2025-11-13 332.05€ 338.01€ 329.63€ 333.70€
2025-11-12 324.88€ 327.81€ 312.42€ 318.98€
2025-11-11 332.98€ 336.88€ 327.61€ 334.34€
2025-11-10 377.42€ 378.30€ 358.85€ 359.97€
2025-11-09 314.89€ 321.86€ 314.74€ 316.90€
2025-11-08 320.51€ 321.04€ 315.81€ 318.26€
2025-11-07 305.51€ 311.92€ 304.81€ 311.20€
2025-11-06 307.11€ 307.11€ 299.96€ 299.96€
2025-11-05 298.83€ 298.83€ 285.64€ 295.90€
2025-11-04 302.32€ 305.34€ 299.37€ 299.65€
2025-11-03 304.11€ 308.36€ 299.31€ 300.94€
2025-11-02 295.38€ 301.17€ 294.94€ 300.06€
2025-11-01 286.18€ 288.89€ 285.45€ 288.89€
2025-10-31 275.98€ 280.77€ 275.86€ 279.22€
2025-10-30 295.25€ 297.86€ 290.30€ 290.30€
2025-10-29 291.06€ 291.06€ 286.86€ 288.08€
2025-10-28 293.51€ 293.98€ 291.58€ 292.54€
2025-10-27 296.89€ 299.55€ 296.69€ 299.18€
2025-10-26 289.36€ 292.10€ 286.24€ 286.73€
2025-10-25 281.43€ 281.43€ 278.60€ 281.31€
2025-10-24 278.57€ 279.43€ 275.94€ 278.52€
2025-10-23 268.11€ 269.07€ 265.57€ 269.07€
2025-10-22 265.57€ 266.33€ 262.01€ 262.41€
2025-10-21 270.12€ 270.12€ 265.78€ 265.88€
2025-10-20 272.13€ 274.43€ 270.53€ 270.73€
2025-10-19 266.64€ 267.95€ 262.28€ 263.77€
2025-10-18 246.40€ 251.42€ 246.03€ 250.33€
2025-10-17 263.97€ 264.64€ 256.43€ 257.58€
2025-10-16 273.17€ 274.06€ 268.13€ 272.71€
2025-10-15 267.41€ 269.32€ 264.27€ 269.32€
2025-10-14 273.36€ 273.84€ 268.92€ 268.92€
2025-10-13 265.23€ 266.68€ 262.64€ 262.64€
2025-10-12 258.82€ 258.82€ 252.60€ 256.80€
2025-10-11 279.33€ 282.44€ 232.26€ 254.62€
2025-10-10 294.00€ 299.17€ 288.17€ 295.75€
2025-10-09 285.86€ 291.49€ 285.86€ 286.67€
2025-10-08 273.05€ 274.68€ 271.47€ 273.27€
2025-10-07 269.04€ 269.96€ 265.19€ 265.19€
2025-10-06 273.94€ 277.15€ 272.89€ 275.09€
2025-10-05 278.61€ 281.55€ 277.84€ 281.55€
2025-10-04 278.34€ 278.60€ 274.71€ 276.81€
2025-10-03 283.87€ 287.69€ 281.73€ 284.35€
2025-10-02 269.24€ 273.62€ 265.33€ 267.66€
2025-10-01 252.09€ 253.41€ 250.59€ 251.72€
2025-09-30 246.92€ 250.43€ 246.92€ 249.64€
2025-09-29 245.54€ 250.04€ 245.00€ 248.23€
2025-09-28 244.61€ 246.34€ 243.42€ 244.87€
2025-09-27 246.39€ 248.05€ 245.42€ 245.86€
2025-09-26 250.99€ 251.12€ 247.97€ 247.97€
2025-09-25 249.22€ 250.36€ 247.48€ 248.75€
2025-09-24 247.12€ 250.15€ 246.80€ 246.80€
2025-09-23 244.32€ 246.43€ 243.45€ 245.16€
2025-09-22 250.85€ 251.40€ 249.03€ 249.34€
2025-09-21 252.29€ 254.55€ 251.20€ 254.55€
2025-09-20 250.26€ 252.19€ 249.91€ 250.58€
2025-09-19 256.28€ 256.28€ 253.58€ 253.92€
2025-09-18 246.16€ 255.42€ 245.26€ 254.67€
2025-09-17 268.37€ 271.07€ 266.75€ 269.17€
2025-09-16 257.35€ 261.06€ 256.77€ 259.79€
2025-09-15 261.81€ 263.00€ 259.75€ 261.55€
2025-09-14 242.88€ 244.66€ 242.23€ 244.07€
2025-09-13 238.00€ 242.13€ 236.76€ 242.13€
2025-09-12 228.94€ 231.41€ 228.82€ 230.76€
2025-09-11 229.25€ 230.57€ 228.94€ 229.97€
2025-09-10 229.88€ 229.88€ 227.64€ 228.03€
2025-09-09 229.11€ 229.11€ 226.60€ 226.83€
2025-09-08 231.17€ 233.67€ 230.45€ 231.99€
2025-09-07 228.38€ 229.55€ 227.26€ 229.27€
2025-09-06 228.16€ 230.35€ 228.07€ 229.56€
2025-09-05 228.98€ 231.41€ 228.61€ 231.41€
2025-09-04 229.52€ 232.61€ 229.48€ 232.25€
2025-09-03 226.71€ 232.46€ 226.61€ 232.46€
2025-09-02 223.27€ 223.31€ 220.69€ 221.99€
2025-09-01 223.37€ 227.80€ 223.14€ 224.87€
2025-08-31 220.44€ 222.28€ 219.74€ 221.40€
2025-08-30 219.55€ 225.18€ 219.31€ 225.08€
2025-08-29 227.33€ 231.13€ 227.33€ 228.25€
2025-08-28 231.86€ 235.68€ 231.27€ 235.64€
2025-08-27 240.54€ 245.03€ 240.10€ 240.10€
2025-08-26 231.68€ 231.70€ 228.38€ 229.20€
2025-08-25 238.75€ 238.82€ 233.30€ 235.87€
2025-08-24 226.41€ 228.11€ 225.53€ 226.97€
2025-08-23 228.62€ 232.48€ 226.21€ 231.88€
2025-08-22 224.75€ 227.43€ 223.55€ 223.60€
2025-08-21 222.46€ 227.71€ 220.53€ 223.71€
2025-08-20 230.93€ 231.56€ 222.87€ 224.15€
2025-08-19 230.96€ 241.24€ 230.96€ 239.28€
2025-08-18 232.14€ 232.26€ 227.94€ 229.93€
2025-08-17 219.49€ 220.24€ 216.02€ 216.05€
2025-08-16 202.35€ 203.81€ 200.53€ 201.63€
2025-08-15 211.39€ 211.39€ 206.59€ 209.11€
2025-08-14 217.26€ 217.28€ 214.59€ 214.62€
2025-08-13 219.31€ 222.11€ 216.68€ 216.68€
2025-08-12 235.90€ 237.82€ 230.78€ 230.78€
2025-08-11 230.75€ 230.92€ 229.05€ 230.63€
2025-08-10 235.72€ 239.29€ 234.32€ 235.25€
2025-08-09 234.18€ 235.08€ 232.17€ 234.66€
2025-08-08 221.65€ 229.12€ 216.47€ 229.12€
2025-08-07 241.28€ 244.97€ 240.06€ 244.90€
2025-08-06 255.68€ 256.00€ 250.88€ 251.91€
2025-08-05 266.79€ 266.97€ 262.79€ 264.13€
2025-08-04 258.73€ 262.94€ 258.44€ 261.71€
2025-08-03 250.39€ 255.37€ 249.89€ 254.45€
2025-08-02 260.97€ 260.97€ 255.29€ 256.69€
2025-08-01 268.18€ 269.47€ 266.62€ 268.13€
2025-07-31 269.15€ 271.11€ 268.50€ 270.00€
2025-07-30 274.31€ 274.89€ 271.46€ 271.84€
2025-07-29 276.20€ 276.66€ 271.72€ 271.72€
2025-07-28 273.97€ 276.81€ 273.82€ 276.81€
2025-07-27 273.24€ 276.15€ 273.03€ 273.41€
2025-07-26 273.20€ 274.00€ 271.78€ 274.00€
2025-07-25 274.85€ 278.71€ 274.78€ 277.09€
2025-07-24 268.76€ 269.55€ 262.02€ 266.56€
2025-07-23 273.80€ 276.97€ 269.93€ 276.97€
2025-07-22 270.37€ 274.28€ 267.43€ 273.46€
2025-07-21 280.93€ 280.94€ 277.37€ 279.76€
2025-07-20 277.38€ 277.90€ 275.44€ 277.65€
2025-07-19 276.26€ 276.31€ 273.34€ 276.25€
2025-07-18 285.62€ 292.49€ 284.88€ 290.78€
2025-07-17 283.49€ 285.10€ 280.67€ 284.86€
2025-07-16 288.89€ 290.00€ 288.11€ 288.75€
2025-07-15 295.20€ 296.39€ 292.43€ 295.21€
2025-07-14 289.26€ 290.29€ 285.78€ 287.65€
2025-07-13 282.06€ 284.07€ 280.96€ 284.07€
2025-07-12 282.84€ 283.60€ 278.75€ 282.23€
2025-07-11 277.63€ 280.82€ 277.22€ 278.78€
2025-07-10 273.70€ 278.88€ 273.70€ 277.72€
2025-07-09 265.78€ 270.35€ 265.69€ 270.04€
2025-07-08 271.07€ 271.07€ 268.10€ 269.07€
2025-07-07 268.60€ 273.03€ 268.60€ 271.10€
2025-07-06 266.89€ 269.00€ 266.03€ 268.66€
2025-07-05 266.46€ 267.79€ 265.80€ 266.23€
2025-07-04 269.59€ 272.79€ 269.28€ 271.97€
2025-07-03 275.03€ 276.72€ 272.97€ 272.97€
2025-07-02 263.99€ 266.15€ 262.98€ 264.06€
2025-07-01 270.12€ 276.16€ 270.12€ 275.47€
2025-06-30 264.39€ 267.48€ 264.36€ 267.48€
2025-06-29 263.24€ 265.72€ 262.38€ 265.03€
2025-06-28 261.73€ 263.06€ 260.49€ 262.40€
2025-06-27 267.00€ 267.00€ 264.71€ 266.76€
2025-06-26 269.53€ 270.89€ 266.42€ 266.42€
2025-06-25 272.22€ 273.45€ 269.72€ 270.55€
2025-06-24 261.18€ 268.19€ 260.73€ 268.19€
2025-06-23 254.72€ 259.25€ 252.58€ 258.93€
2025-06-22 268.67€ 271.52€ 266.14€ 267.29€
2025-06-21 268.29€ 272.35€ 267.74€ 269.67€
2025-06-20 274.14€ 274.39€ 264.66€ 269.91€
2025-06-19 275.76€ 276.96€ 274.29€ 275.24€
2025-06-18 281.53€ 281.53€ 278.36€ 278.99€
2025-06-17 287.10€ 287.10€ 279.47€ 279.47€
2025-06-16 269.76€ 273.70€ 269.55€ 273.42€
2025-06-15 269.44€ 271.53€ 266.44€ 270.64€
2025-06-14 267.45€ 278.37€ 266.26€ 269.58€
2025-06-13 276.76€ 279.28€ 271.74€ 274.69€
2025-06-12 284.56€ 289.50€ 283.52€ 286.53€
2025-06-11 294.84€ 299.08€ 293.96€ 295.87€
2025-06-10 288.45€ 292.13€ 288.42€ 292.12€
2025-06-09 285.97€ 291.26€ 285.28€ 288.17€
2025-06-08 286.55€ 288.72€ 286.18€ 287.80€
2025-06-07 285.21€ 286.01€ 283.09€ 283.11€
2025-06-06 274.43€ 277.51€ 271.93€ 277.51€
2025-06-05 272.12€ 278.33€ 268.27€ 276.88€
2025-06-04 303.06€ 304.12€ 302.10€ 303.11€
2025-06-03 309.32€ 314.17€ 309.32€ 312.27€
2025-06-02 291.85€ 306.40€ 291.20€ 306.21€
2025-06-01 284.53€ 285.34€ 281.90€ 285.20€
2025-05-31 291.12€ 293.43€ 286.87€ 286.87€
2025-05-30 294.32€ 299.50€ 293.78€ 297.86€
2025-05-29 310.23€ 313.03€ 303.59€ 309.09€
2025-05-28 339.49€ 339.49€ 328.12€ 328.12€
2025-05-27 349.21€ 352.84€ 347.82€ 352.84€
2025-05-26 360.19€ 367.37€ 360.19€ 366.83€
2025-05-25 350.86€ 354.90€ 350.14€ 354.66€
2025-05-24 352.95€ 352.95€ 345.18€ 345.40€
2025-05-23 353.66€ 356.00€ 344.80€ 346.39€
2025-05-22 343.99€ 352.36€ 343.99€ 351.34€
2025-05-21 307.99€ 310.67€ 307.78€ 310.50€
2025-05-20 304.94€ 305.87€ 303.40€ 305.24€
2025-05-19 304.31€ 306.33€ 300.71€ 301.05€
2025-05-18 299.77€ 301.43€ 299.08€ 300.45€
2025-05-17 300.40€ 302.02€ 298.62€ 299.83€
2025-05-16 303.21€ 305.20€ 297.38€ 299.77€
2025-05-15 306.75€ 306.82€ 301.81€ 303.84€
2025-05-14 305.09€ 305.65€ 303.92€ 305.26€
2025-05-13 303.58€ 305.21€ 301.61€ 303.95€
2025-05-12 298.64€ 304.18€ 294.72€ 296.13€
2025-05-11 286.68€ 289.42€ 283.52€ 289.42€
2025-05-10 278.86€ 281.15€ 273.76€ 281.15€
2025-05-09 261.40€ 267.45€ 261.40€ 265.97€
2025-05-08 249.33€ 251.00€ 246.12€ 250.37€
2025-05-07 249.72€ 253.90€ 247.19€ 253.57€
2025-05-06 243.57€ 249.07€ 241.48€ 249.07€
2025-05-05 242.72€ 247.03€ 242.72€ 246.98€
2025-05-04 247.97€ 247.97€ 242.03€ 245.66€
2025-05-03 248.50€ 253.41€ 247.94€ 250.84€
2025-05-02 243.11€ 245.76€ 240.44€ 240.44€
2025-05-01 238.90€ 245.53€ 238.90€ 245.53€
2025-04-30 238.41€ 242.57€ 237.37€ 237.92€
2025-04-29 223.28€ 226.26€ 219.45€ 226.26€
2025-04-28 202.43€ 206.73€ 201.47€ 206.73€
2025-04-27 201.00€ 202.30€ 200.74€ 202.03€
2025-04-26 202.14€ 202.75€ 199.53€ 199.53€
2025-04-25 199.36€ 200.52€ 198.28€ 200.52€
2025-04-24 199.54€ 203.38€ 199.51€ 203.08€
2025-04-23 194.95€ 199.83€ 194.47€ 199.83€
2025-04-22 186.32€ 187.31€ 186.28€ 187.02€
2025-04-21 190.08€ 190.28€ 187.19€ 187.21€
2025-04-20 186.19€ 190.52€ 185.13€ 190.52€
2025-04-19 190.10€ 190.41€ 189.47€ 189.89€
2025-04-18 190.44€ 191.67€ 189.90€ 190.74€
2025-04-17 191.34€ 191.93€ 190.90€ 191.75€
2025-04-16 189.32€ 192.19€ 189.13€ 190.75€
2025-04-15 188.46€ 191.47€ 188.46€ 189.57€
2025-04-14 177.75€ 180.50€ 177.75€ 179.17€
2025-04-13 181.72€ 183.04€ 181.72€ 182.73€
2025-04-12 179.44€ 181.99€ 179.37€ 181.99€
2025-04-11 178.98€ 180.12€ 178.65€ 178.65€
2025-04-10 185.34€ 187.78€ 185.34€ 185.75€
2025-04-09 180.90€ 183.45€ 177.37€ 177.37€
2025-04-08 183.58€ 187.76€ 183.58€ 186.71€
2025-04-07 183.85€ 184.65€ 178.57€ 180.99€
2025-04-06 194.47€ 195.28€ 192.46€ 194.98€
2025-04-05 196.28€ 198.69€ 195.45€ 196.74€
2025-04-04 190.28€ 195.94€ 189.88€ 194.47€
2025-04-03 203.59€ 206.00€ 195.98€ 196.39€
2025-04-02 200.62€ 203.64€ 200.61€ 200.70€
2025-04-01 200.33€ 200.33€ 197.73€ 198.86€
2025-03-31 200.61€ 202.86€ 199.94€ 201.44€
2025-03-30 197.02€ 198.49€ 195.73€ 198.42€
2025-03-29 199.87€ 201.00€ 198.27€ 200.26€
2025-03-28 206.65€ 208.50€ 206.39€ 208.01€
2025-03-27 207.68€ 209.10€ 207.52€ 207.52€
2025-03-26 204.34€ 204.66€ 202.64€ 203.71€
2025-03-25 203.44€ 204.04€ 202.31€ 202.80€
2025-03-24 199.49€ 199.49€ 198.45€ 199.11€
2025-03-23 196.43€ 197.60€ 196.15€ 197.10€
2025-03-22 196.48€ 197.92€ 195.41€ 195.71€
2025-03-21 193.34€ 194.48€ 192.37€ 193.60€
2025-03-20 190.67€ 192.30€ 189.39€ 190.00€
2025-03-19 189.39€ 190.95€ 188.40€ 190.95€
2025-03-18 194.07€ 194.47€ 192.62€ 194.42€
2025-03-17 195.14€ 195.49€ 191.64€ 191.95€
2025-03-16 193.45€ 194.93€ 192.71€ 194.93€
2025-03-15 192.04€ 193.12€ 191.48€ 191.88€
2025-03-14 189.92€ 190.90€ 188.92€ 190.58€
2025-03-13 190.92€ 191.97€ 189.99€ 191.74€
2025-03-12 194.92€ 195.33€ 193.24€ 194.39€
2025-03-11 185.89€ 187.99€ 185.89€ 185.90€
2025-03-10 199.37€ 200.33€ 193.95€ 195.08€
2025-03-09 209.42€ 210.44€ 203.43€ 203.63€
2025-03-08 205.14€ 205.39€ 200.62€ 200.62€
2025-03-07 208.77€ 212.42€ 208.16€ 212.01€
2025-03-06 208.22€ 212.35€ 207.86€ 211.14€
2025-03-05 208.20€ 211.13€ 205.63€ 210.75€
2025-03-04 211.12€ 211.93€ 205.38€ 208.72€
2025-03-03 218.77€ 220.74€ 216.31€ 220.66€
2025-03-02 215.68€ 215.68€ 213.50€ 215.50€
2025-03-01 202.92€ 210.33€ 202.17€ 209.16€
2025-02-28 201.21€ 201.31€ 199.18€ 201.07€
2025-02-27 200.90€ 204.47€ 200.47€ 203.54€
2025-02-26 204.12€ 208.43€ 203.23€ 205.62€
2025-02-25 222.51€ 222.90€ 216.82€ 216.82€
2025-02-24 222.87€ 225.92€ 222.53€ 225.85€
2025-02-23 221.04€ 225.33€ 221.04€ 224.23€
2025-02-22 218.63€ 223.78€ 218.28€ 223.51€
2025-02-21 218.95€ 220.21€ 217.71€ 218.61€
2025-02-20 230.35€ 232.07€ 229.54€ 229.54€
2025-02-19 221.23€ 228.61€ 221.23€ 227.63€
2025-02-18 223.35€ 227.76€ 222.76€ 227.76€
2025-02-17 222.22€ 222.26€ 218.84€ 218.84€
2025-02-16 223.12€ 223.67€ 220.02€ 220.02€
2025-02-15 218.03€ 219.23€ 216.54€ 218.39€
2025-02-14 218.44€ 218.75€ 213.26€ 214.62€
2025-02-13 217.52€ 218.68€ 215.16€ 218.68€
2025-02-12 213.47€ 215.26€ 213.36€ 215.26€
2025-02-11 215.87€ 218.92€ 215.02€ 215.29€
2025-02-10 213.91€ 215.78€ 213.47€ 213.56€
2025-02-09 211.26€ 212.39€ 206.11€ 207.37€
2025-02-08 203.62€ 203.62€ 189.54€ 198.14€
2025-02-07 215.34€ 217.47€ 212.58€ 214.12€
2025-02-06 217.19€ 219.12€ 214.36€ 218.12€
2025-02-05 218.81€ 218.98€ 208.06€ 212.70€
2025-02-04 214.42€ 219.49€ 212.68€ 218.89€
2025-02-03 220.18€ 221.53€ 212.33€ 214.58€
2025-02-02 226.22€ 227.56€ 224.71€ 225.98€
2025-02-01 229.34€ 231.20€ 224.62€ 230.69€
2025-01-31 217.65€ 224.71€ 217.58€ 223.07€
2025-01-30 209.66€ 213.12€ 208.52€ 212.69€
2025-01-29 212.18€ 213.35€ 208.93€ 209.34€
2025-01-28 201.66€ 205.49€ 201.56€ 205.08€
2025-01-27 213.99€ 213.99€ 208.73€ 208.73€
2025-01-26 208.07€ 211.21€ 207.94€ 210.60€
2025-01-25 209.89€ 211.49€ 207.26€ 210.55€
2025-01-24 204.90€ 212.78€ 204.90€ 212.78€
2025-01-23 211.42€ 214.53€ 209.83€ 214.20€
2025-01-22 205.79€ 206.48€ 202.95€ 206.48€
2025-01-21 201.22€ 203.98€ 199.51€ 199.51€
2025-01-20 207.00€ 207.95€ 195.21€ 198.80€
2025-01-19 209.60€ 211.59€ 206.87€ 211.43€
2025-01-18 227.43€ 229.24€ 223.25€ 223.85€
2025-01-17 213.54€ 215.03€ 211.19€ 215.03€
2025-01-16 203.50€ 203.50€ 201.17€ 202.39€
2025-01-15 200.39€ 201.06€ 197.91€ 199.40€
2025-01-14 197.72€ 199.25€ 197.10€ 197.32€
2025-01-13 197.10€ 197.48€ 193.68€ 195.23€
2025-01-12 193.48€ 194.58€ 191.97€ 193.23€
2025-01-11 193.44€ 195.45€ 193.41€ 194.11€
2025-01-10 186.10€ 186.23€ 183.69€ 185.25€
2025-01-09 190.94€ 195.29€ 189.80€ 195.29€
2025-01-08 187.42€ 189.84€ 187.42€ 187.70€
2025-01-07 195.93€ 197.31€ 195.84€ 196.36€
2025-01-06 190.40€ 192.17€ 190.33€ 190.95€
2025-01-05 189.50€ 189.61€ 187.64€ 188.41€
2025-01-04 196.16€ 196.34€ 194.73€ 194.82€
2025-01-03 190.40€ 192.06€ 190.25€ 191.95€
2025-01-02 189.50€ 189.73€ 185.30€ 188.68€
2025-01-01 188.17€ 188.17€ 185.78€ 186.99€
2024-12-31 184.28€ 184.58€ 180.62€ 183.16€
2024-12-30 184.45€ 186.42€ 183.24€ 184.50€
2024-12-29 188.80€ 190.31€ 187.26€ 188.64€
2024-12-28 184.68€ 185.37€ 182.64€ 184.89€
2024-12-27 183.11€ 183.11€ 180.98€ 180.98€
2024-12-26 189.10€ 189.70€ 183.32€ 183.70€
2024-12-25 183.64€ 183.84€ 178.78€ 182.25€
2024-12-24 182.49€ 185.01€ 180.91€ 183.16€
2024-12-23 180.17€ 183.73€ 176.98€ 182.21€
2024-12-22 177.87€ 178.86€ 174.27€ 175.70€
2024-12-21 185.10€ 190.69€ 183.81€ 187.33€
2024-12-20 187.89€ 193.38€ 184.82€ 187.28€
2024-12-19 211.40€ 211.40€ 205.45€ 205.54€
2024-12-18 209.43€ 209.62€ 202.47€ 202.47€
2024-12-17 200.21€ 204.82€ 199.58€ 201.38€
2024-12-16 209.91€ 211.53€ 203.63€ 211.53€
2024-12-15 193.98€ 199.02€ 193.96€ 199.02€
2024-12-14 192.67€ 197.49€ 192.26€ 197.17€
2024-12-13 186.38€ 191.09€ 186.21€ 191.09€
2024-12-12 186.46€ 190.15€ 181.26€ 188.90€
2024-12-11 165.89€ 169.84€ 165.71€ 169.68€
2024-12-10 184.86€ 184.86€ 155.09€ 166.48€
2024-12-09 194.48€ 212.58€ 192.99€ 210.86€
2024-12-08 190.94€ 191.15€ 187.61€ 189.92€
2024-12-07 192.75€ 193.22€ 186.68€ 187.25€
2024-12-06 186.57€ 186.57€ 173.11€ 182.79€
2024-12-05 186.23€ 189.11€ 179.39€ 186.81€
2024-12-04 167.81€ 197.92€ 166.79€ 191.20€
2024-12-03 160.19€ 168.27€ 160.06€ 165.45€
2024-12-02 154.26€ 154.48€ 153.08€ 154.48€
2024-12-01 151.78€ 154.41€ 151.73€ 154.13€
2024-11-30 150.87€ 151.59€ 150.20€ 150.38€
2024-11-29 150.43€ 152.18€ 149.46€ 150.98€
2024-11-28 147.83€ 147.92€ 146.67€ 147.92€
2024-11-27 148.22€ 154.20€ 144.82€ 153.85€
2024-11-26 150.94€ 152.44€ 148.07€ 149.39€
2024-11-25 155.09€ 156.82€ 154.70€ 155.12€
2024-11-24 153.81€ 155.98€ 153.46€ 154.98€
2024-11-23 151.28€ 155.69€ 151.26€ 155.69€
2024-11-22 152.47€ 154.43€ 152.22€ 153.79€
2024-11-21 153.20€ 153.57€ 152.21€ 152.21€
2024-11-20 154.32€ 155.79€ 152.16€ 152.29€
2024-11-19 149.47€ 151.43€ 146.46€ 147.35€
2024-11-18 142.29€ 149.10€ 141.69€ 147.98€
2024-11-17 142.64€ 143.14€ 141.94€ 143.03€
2024-11-16 136.66€ 137.49€ 133.90€ 134.49€
2024-11-15 138.38€ 139.36€ 137.58€ 139.22€
2024-11-14 138.52€ 143.38€ 138.33€ 141.98€
2024-11-13 144.74€ 146.23€ 142.15€ 142.76€
2024-11-12 148.42€ 149.57€ 146.92€ 147.48€
2024-11-11 153.57€ 154.01€ 151.16€ 151.50€
2024-11-10 150.90€ 152.94€ 150.46€ 152.57€
2024-11-09 153.80€ 154.62€ 152.81€ 154.54€
2024-11-08 156.31€ 156.31€ 150.46€ 150.56€
2024-11-07 151.51€ 152.66€ 149.97€ 150.39€
2024-11-06 143.45€ 145.67€ 143.45€ 143.87€
2024-11-05 146.92€ 147.43€ 144.01€ 145.22€
2024-11-04 144.18€ 144.52€ 143.37€ 144.17€
2024-11-03 141.54€ 141.90€ 140.37€ 141.90€
2024-11-02 145.48€ 145.48€ 142.47€ 143.86€
2024-11-01 143.86€ 144.80€ 142.24€ 143.05€
2024-10-31 149.24€ 150.34€ 148.43€ 149.04€
2024-10-30 151.44€ 152.18€ 149.94€ 150.33€
2024-10-29 148.90€ 150.78€ 148.08€ 150.78€
2024-10-28 150.41€ 152.21€ 150.25€ 150.95€
2024-10-27 148.26€ 148.66€ 147.29€ 148.39€
2024-10-26 145.37€ 147.10€ 144.22€ 145.69€
2024-10-25 144.20€ 145.22€ 144.00€ 145.22€
2024-10-24 145.04€ 145.43€ 143.92€ 145.34€
2024-10-23 145.07€ 146.27€ 144.55€ 145.38€
2024-10-22 143.29€ 143.54€ 142.37€ 143.25€
2024-10-21 147.83€ 150.32€ 147.36€ 150.19€
2024-10-20 149.09€ 149.09€ 147.10€ 147.69€
2024-10-19 146.31€ 147.99€ 146.05€ 147.53€
2024-10-18 144.21€ 146.51€ 143.58€ 145.51€
2024-10-17 145.43€ 145.71€ 143.06€ 143.27€
2024-10-16 141.05€ 141.12€ 139.24€ 140.62€
2024-10-15 142.04€ 144.06€ 141.57€ 143.80€
2024-10-14 137.60€ 137.62€ 135.83€ 135.92€
2024-10-13 138.79€ 138.92€ 137.22€ 137.43€
2024-10-12 139.43€ 139.43€ 138.39€ 138.80€
2024-10-11 138.03€ 140.09€ 136.85€ 140.09€
2024-10-10 136.47€ 136.47€ 133.62€ 134.51€
2024-10-09 137.61€ 137.76€ 135.47€ 136.20€
2024-10-08 133.03€ 133.07€ 131.35€ 131.68€
2024-10-07 135.27€ 135.37€ 133.78€ 134.55€
2024-10-06 138.73€ 139.56€ 138.06€ 139.41€
2024-10-05 135.78€ 137.19€ 134.40€ 135.55€
2024-10-04 129.30€ 131.43€ 128.11€ 130.46€
